- Персоналии
- Кишлянов Дмитрий
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 896.9261
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.03.2025 | ЦРС-2015 | Ураган-2015 | 6:3 | +17.7270 | 896.9261 |
| 2 | 22.03.2025 | ЦРС-2014 | Ракета | 5:8 | -14.8366 | 879.1991 |
| 3 | 16.03.2025 | ЦРС-2015 | ЮВАС-15 | 4:0 | +14.7662 | 894.0357 |
| 4 | 15.03.2025 | Байкал-2015 | ЦРС-2015 | 8:2 | -27.0150 | 879.2695 |
| 5 | 15.03.2025 | Молодёжный | ЦРС-2014 | 16:0 | -23.8977 | 855.3718 |
| 6 | 09.03.2025 | Импульс-2016 | ЦРС-2015 | 2:3 | +17.4899 | 906.2845 |
| 7 | 08.03.2025 | ЮВАС-1 | ЦРС-2014 | 4:2 | -8.3703 | 888.7946 |
| 8 | 02.03.2025 | ЦРС-2015 | Импульс-2016 | 4:6 | -20.0206 | 897.1649 |
| 9 | 01.03.2025 | ЦРС-2014 | Байкал-синие | 3:0 | +39.6611 | 917.1855 |
| 10 | 09.02.2025 | Дружба-2 | ЦРС-2014 | 0:5 | +32.7037 | 877.5244 |
| 11 | 02.02.2025 | ЦРС-2014 | ЮВАС-1 | 1:7 | -14.0639 | 844.8207 |
| 12 | 02.02.2025 | ЮВАС-15 | ЦРС-2015 | 3:9 | +22.3818 | 867.2025 |
| 13 | 26.01.2025 | Байкал А | ЦРС-2014 | 4:3 | -11.4069 | 858.8846 |
| 14 | 19.01.2025 | ЦРС-2015 | Байкал-2015 | 4:3 | +16.2584 | 870.2915 |
| 15 | 18.01.2025 | Ураган-2015 | ЦРС-2015 | 4:7 | +24.5165 | 854.0331 |
| 16 | 18.01.2025 | Дружба-1 | ЦРС-2014 | 9:0 | -6.1287 | 829.5166 |
| 17 | 12.01.2025 | ЦРС-2014 | Байкал Б | 0:3 | -9.4077 | 835.6453 |
| 18 | 11.01.2025 | ЦРС-2014 | Дружба-2 | 1:5 | -25.3516 | 845.0530 |
| 19 | 22.12.2024 | Ураган-2015 | ЦРС-2015 | 3:6 | +28.5672 | 870.4046 |
| 20 | 21.12.2024 | Байкал-красные | ЦРС-2014 | 6:3 | -13.3941 | 841.8374 |
| 21 | 15.12.2024 | ЦРС-2015 | Ураган-"Мадрид" | 5:0 | +29.0691 | 855.2315 |
| 22 | 14.12.2024 | Байкал-синие | ЦРС-2014 | 18:1 | -38.1305 | 826.1624 |
| 23 | 07.12.2024 | ЦРС-2014 | Динамо-2 | 0:22 | -29.1757 | 864.2929 |
| 24 | 07.12.2024 | Байкал-2015-3 | ЦРС-2015 | 0:9 | +22.3566 | 886.6495 |
| 25 | 01.12.2024 | ЦРС-2015 | Байкал-2015-2 | 5:2 | +30.1081 | 893.4686 |
| 26 | 24.11.2024 | ЮВАС-15 | ЦРС-2015 | 7:5 | -22.5012 | 840.8593 |
| 27 | 24.11.2024 | ЮВАС-2 | ЦРС-2014 | 17:2 | -35.8982 | 863.3605 |
| 28 | 17.11.2024 | ЦРС-2015 | Ураган-"Юнайтед" | 10:0 | +49.9818 | 899.2587 |
| 29 | 10.11.2024 | ЦРС-2015 | Импульс-2016 | 2:6 | -19.0020 | 830.2749 |
| 30 | 10.11.2024 | ЦРС-2014 | Ракета | 3:6 | -22.0221 | 849.2769 |
| 31 | 03.11.2024 | Молодёжный | ЦРС-2014 | 13:0 | -43.8140 | 916.4961 |
| 32 | 03.11.2024 | Байкал-2015 | ЦРС-2015 | 9:3 | -45.1971 | 871.2990 |
| 33 | 07.04.2024 | Динамика | Байкал-2015 | 6:3 | +17.6243 | 960.3101 |
| 34 | 06.04.2024 | ЮВАС-1 | Динамика | 7:7 | +0.1615 | 942.6858 |
| 35 | 31.03.2024 | Динамика | ЮВАС-2 | 8:6 | +21.3601 | 942.5243 |
| 36 | 30.03.2024 | Динамика | Байкал-2 девочки | 9:1 | +42.1014 | 921.1642 |
| 37 | 09.03.2024 | Зенит-чемпионика | Динамика | 2:6 | +22.8731 | 879.0628 |
| 38 | 17.02.2024 | Дружба | Динамика | 7:4 | -13.0369 | 856.1897 |
| 39 | 10.02.2024 | Динамика | Ракета | 3:7 | -11.3209 | 869.2266 |
| 40 | 03.02.2024 | Динамика | Байкал-2 девочки | 6:7 | -12.8061 | 880.5475 |
| 41 | 27.01.2024 | Динамика | ЮВАС-1 | 6:10 | -26.6002 | 893.3536 |
| 42 | 20.01.2024 | Байкал-красные | Динамика | 3:6 | +36.2227 | 919.9538 |
| 43 | 13.01.2024 | ЮВАС-2 | Динамика | 4:4 | -0.4020 | 883.7311 |
| 44 | 07.01.2024 | Динамо-2 | Динамика | 11:1 | -36.5296 | 884.1331 |
| 45 | 23.12.2023 | Зенит-чемпионика | Динамика | 1:7 | +31.8664 | 920.6627 |
| 46 | 17.12.2023 | Динамика | Байкал-2015 | 6:2 | +33.2745 | 888.7963 |
| 47 | 10.12.2023 | Динамика | Байкал-синие | 2:10 | -20.6940 | 855.5218 |
| 48 | 03.12.2023 | Байкал-1 девочки | Динамика | 23:1 | -39.4273 | 876.2158 |
| 49 | 25.11.2023 | Динамика | Восход 14-15 | 2:17 | -33.7319 | 915.6431 |
| 50 | 19.11.2023 | ФК NGF-2013 | Динамика | 18:2 | -50.6250 | 949.3750 |
