- Персоналии
- Гайденко Богдан
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1067.9304
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.03.2025 | ЦРС-2015 | Ураган-2015 | 6:3 | +17.7270 | 1067.9304 |
| 2 | 16.03.2025 | ЦРС-2015 | ЮВАС-15 | 4:0 | +14.7662 | 1050.2034 |
| 3 | 15.03.2025 | Байкал-2015 | ЦРС-2015 | 8:2 | -27.0150 | 1035.4372 |
| 4 | 09.03.2025 | Импульс-2016 | ЦРС-2015 | 2:3 | +17.4899 | 1062.4522 |
| 5 | 02.03.2025 | ЦРС-2015 | Импульс-2016 | 4:6 | -20.0206 | 1044.9623 |
| 6 | 02.02.2025 | ЮВАС-15 | ЦРС-2015 | 3:9 | +22.3818 | 1064.9829 |
| 7 | 19.01.2025 | ЦРС-2015 | Байкал-2015 | 4:3 | +16.2584 | 1042.6011 |
| 8 | 18.01.2025 | Ураган-2015 | ЦРС-2015 | 4:7 | +24.5165 | 1026.3427 |
| 9 | 22.12.2024 | Ураган-2015 | ЦРС-2015 | 3:6 | +28.5672 | 1001.8262 |
| 10 | 15.12.2024 | ЦРС-2015 | Ураган-"Мадрид" | 5:0 | +29.0691 | 973.2590 |
| 11 | 07.12.2024 | Байкал-2015-3 | ЦРС-2015 | 0:9 | +22.3566 | 944.1899 |
| 12 | 01.12.2024 | ЦРС-2015 | Байкал-2015-2 | 5:2 | +30.1081 | 921.8333 |
| 13 | 24.11.2024 | ЮВАС-15 | ЦРС-2015 | 7:5 | -22.5012 | 891.7252 |
| 14 | 17.11.2024 | ЦРС-2015 | Ураган-"Юнайтед" | 10:0 | +49.9818 | 914.2264 |
| 15 | 10.11.2024 | ЦРС-2015 | Импульс-2016 | 2:6 | -19.0020 | 864.2446 |
| 16 | 03.11.2024 | Байкал-2015 | ЦРС-2015 | 9:3 | -45.1971 | 883.2466 |
| 17 | 07.04.2024 | Динамика | Байкал-2015 | 6:3 | +17.6243 | 928.4437 |
| 18 | 06.04.2024 | ЮВАС-1 | Динамика | 7:7 | +0.1615 | 910.8194 |
| 19 | 31.03.2024 | Динамика | ЮВАС-2 | 8:6 | +21.3601 | 910.6579 |
| 20 | 30.03.2024 | Динамика | Байкал-2 девочки | 9:1 | +42.1014 | 889.2978 |
| 21 | 09.03.2024 | Зенит-чемпионика | Динамика | 2:6 | +22.8731 | 847.1964 |
| 22 | 17.02.2024 | Дружба | Динамика | 7:4 | -13.0369 | 824.3233 |
| 23 | 10.02.2024 | Динамика | Ракета | 3:7 | -11.3209 | 837.3602 |
| 24 | 03.02.2024 | Динамика | Байкал-2 девочки | 6:7 | -12.8061 | 848.6811 |
| 25 | 27.01.2024 | Динамика | ЮВАС-1 | 6:10 | -26.6002 | 861.4872 |
| 26 | 20.01.2024 | Байкал-красные | Динамика | 3:6 | +36.2227 | 888.0874 |
| 27 | 13.01.2024 | ЮВАС-2 | Динамика | 4:4 | -0.4020 | 851.8647 |
| 28 | 07.01.2024 | Динамо-2 | Динамика | 11:1 | -36.5296 | 852.2667 |
| 29 | 17.12.2023 | Динамика | Байкал-2015 | 6:2 | +33.2745 | 888.7963 |
| 30 | 10.12.2023 | Динамика | Байкал-синие | 2:10 | -20.6940 | 855.5218 |
| 31 | 03.12.2023 | Байкал-1 девочки | Динамика | 23:1 | -39.4273 | 876.2158 |
| 32 | 25.11.2023 | Динамика | Восход 14-15 | 2:17 | -33.7319 | 915.6431 |
| 33 | 19.11.2023 | ФК NGF-2013 | Динамика | 18:2 | -50.6250 | 949.3750 |
