Текущий рейтинг: 812.8613

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 16.03.2024 Иркутский ГАУ ЦРС-2008 9:3 -18.7544 812.8613
2 09.03.2024 ЦРС-2008 Байкал-2009 4:0 +29.9453 831.6157
3 03.03.2024 Зенит ЦРС-2008 3:2 -9.1009 801.6704
4 23.02.2024 ЦРС-2008 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 -11.0776 810.7713
5 17.02.2024 ДЮСШ №7 ЦРС-2008 6:0 -17.0192 821.8489
6 25.01.2024 ЦРС-2008 Иркутский ГАУ 3:5 -13.2058 838.8681
7 21.01.2024 Байкал-2009 ЦРС-2008 5:3 -21.5114 852.0739
8 13.01.2024 ЦРС-2008 Зенит 1:3 -18.4226 873.5853
9 27.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) ЦРС-2008 9:1 -20.3043 892.0079
10 24.12.2023 ЦРС-2008 ДЮСШ №7 1:8 -31.1312 912.3122
11 02.12.2023 ФК Иркутск-2009 ЦРС-2008 3:0 -22.7994 943.4434
12 04.03.2023 СШ «Центр развития спорта» ФК Иркутск - ЦРС 1:6 -5.6138 966.2428
13 18.02.2023 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2 (Рудаков) 2:3 -2.3296 971.8566
14 12.02.2023 ИркClub СШ «Центр развития спорта» 1:8 +5.7638 974.1862
15 05.02.2023 Иркут СШ «Центр развития спорта» 8:1 -5.4171 968.4224
16 29.01.2023 Смена СШ «Центр развития спорта» 9:4 -4.6190 973.8395
17 24.12.2022 Байкал-2 (Рудаков) СШ «Центр развития спорта» 2:1 -2.3768 978.4585
18 17.12.2022 СШ «Центр развития спорта» Смена 0:11 -6.6932 980.8353
19 11.12.2022 ФК Иркутск - ЦРС СШ «Центр развития спорта» 6:2 -5.5860 987.5285
20 04.12.2022 СШ «Центр развития спорта» Иркут 1:11 -6.8855 993.1145

Текущий рейтинг: 1034.5098

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 07.09.2024 ФК Иркутск - ЦРС Пахтакор 4:2 +21.5621 1034.5098
2 06.09.2024 ФСК «Шелехов» ФК Иркутск - ЦРС 3:5 +14.2436 1012.9477
3 01.09.2024 ФК Иркутск - ЦРС NaFOXe 0:3 -16.8486 998.7041
4 28.08.2024 Зенит ФК Иркутск - ЦРС 3:2 -16.0675 1015.5527
5 31.07.2024 ФК Иркутск - ЦРС ФК Иркутск-2009 5:0 +23.6559 1031.6202
6 19.07.2024 NaFOXe ФК Иркутск - ЦРС 4:0 -21.0388 1007.9643
7 07.07.2024 ФК Иркутск - ЦРС ФСК «Шелехов» 10:2 +17.0828 1029.0031
8 05.07.2024 Пахтакор ФК Иркутск - ЦРС 3:1 -27.6001 1011.9203
9 14.06.2024 ФК Иркутск - ЦРС Зенит 3:2 +11.1848 1039.5204
10 09.06.2024 ФК Иркутск-2009 ФК Иркутск - ЦРС 0:4 +28.3356 1028.3356