- Персоналии
- Валетчик Лев
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1421.1201
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.03.2020 | Байкал-08 | Мастер-1 | 1:0 | +9.6717 | 1421.1201 |
2 | 04.03.2020 | Байкал-08 | Зенит-2008 | 9:0 | +9.2363 | 1411.4484 |
3 | 22.02.2020 | Байкал-08 | Мастер-1 | 2:1 | +8.6705 | 1402.2121 |
4 | 25.01.2020 | Сибиряк-08 | Байкал-08 | 0:2 | +17.0933 | 1393.5416 |
5 | 18.01.2020 | Байкал-08 | Ураган-2008 | 7:1 | +8.3794 | 1376.4483 |
6 | 11.01.2020 | Байкал-08 | Зенит-2008 | 5:0 | +9.7499 | 1368.0689 |
7 | 22.12.2019 | Мастер-1 | Байкал-08 | 2:4 | +12.4412 | 1358.3190 |
8 | 14.12.2019 | Байкал-08 | Сибиряк-08 | 5:3 | +22.1795 | 1345.8778 |
9 | 08.12.2019 | Ураган-2008 | Байкал-08 | 0:5 | +8.6220 | 1323.6983 |
10 | 01.12.2019 | Байкал-08 | Зенит-2008 | 5:0 | +14.7638 | 1315.0763 |
11 | 19.09.2019 | Мастер-1 | Байкал-М | 0:2 | +20.6248 | 1300.3125 |
12 | 01.08.2019 | Байкал-М | Мастер-1 | 1:0 | +17.3387 | 1279.6877 |
13 | 18.07.2019 | Байкал-М | СШ «Центр развития спорта» | 9:0 | +28.7525 | 1262.3490 |
14 | 02.07.2019 | Байкал-М | Ураган | 7:0 | +13.6284 | 1233.5965 |
15 | 28.06.2019 | Байкал-М | ФСК «Шелехов» | 21:0 | +31.8997 | 1219.9681 |
16 | 21.06.2019 | Байкал-2009 | Байкал-М | 0:9 | +22.9149 | 1188.0684 |
17 | 03.04.2019 | Байкал Р-1 | Байкал-1 | 8:0 | +25.8664 | 1165.1535 |
18 | 01.04.2019 | Байкал Р-1 | Мастер-1 | 2:2 | +2.2179 | 1139.2871 |
19 | 31.03.2019 | Сибиряк-2006 | Байкал Р-1 | 1:2 | +20.8526 | 1137.0692 |
20 | 29.03.2019 | Байкал Р-1 | Олимпия | 4:0 | +29.1774 | 1116.2166 |
21 | 26.03.2019 | Байкал Р-1 | ЦРС «Локомотив» | 10:0 | +29.8230 | 1087.0392 |
22 | 24.03.2019 | Байкал Р-1 | Ураган | 7:0 | +24.1926 | 1057.2162 |
23 | 22.03.2019 | Байкал-2009 | Байкал Р-1 | 1:2 | +10.5720 | 1033.0236 |
24 | 21.03.2019 | Дружба | Байкал Р-1 | 0:5 | +22.4516 | 1022.4516 |
Текущий рейтинг: 1144.5627
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.12.2024 | Байкал-2 (Рудаков) | ФК «Иркутск-М» | 1:3 | -30.3482 | 1144.5627 |
2 | 01.12.2024 | ИНК | Байкал-2 (Рудаков) | 4:1 | -39.2043 | 1174.9109 |
3 | 16.03.2024 | Зенит | Байкал-2 (Рудаков) | 0:3 | +14.6379 | 1214.1152 |
4 | 02.03.2024 | Байкал-2 (Рудаков) | ДЮСШ №7 | 4:4 | -3.9163 | 1199.4773 |
5 | 25.02.2024 | Виктория | Байкал-М | 4:2 | -19.8060 | 1203.3936 |
6 | 23.02.2024 | ЦРС-2008 | Байкал-2 (Рудаков) | 0:11 | +11.0776 | 1223.1996 |
7 | 16.02.2024 | Байкал-2 (Рудаков) | ФК Иркутск-2009 | 6:0 | +15.6941 | 1212.1220 |
8 | 11.02.2024 | Performance | Байкал-М | 1:3 | +24.3891 | 1196.4279 |
9 | 10.02.2024 | Иркутский ГАУ | Байкал-2 (Рудаков) | 1:2 | +10.8670 | 1172.0388 |
10 | 02.02.2024 | Байкал-2 (Рудаков) | Байкал-2009 | 13:0 | +18.5574 | 1161.1718 |
11 | 28.01.2024 | Байкал-2 (Рудаков) | Зенит | 3:0 | +15.3759 | 1142.6144 |
12 | 13.01.2024 | ДЮСШ №7 | Байкал-2 (Рудаков) | 2:3 | +11.2665 | 1127.2385 |
13 | 27.12.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | ЦРС-2008 | 9:1 | +20.3043 | 1115.9720 |
14 | 23.12.2023 | ФК Иркутск-2009 | Байкал-2 (Рудаков) | 4:11 | +30.9108 | 1095.6677 |
15 | 16.12.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Иркутский ГАУ | 3:1 | +19.3056 | 1064.7569 |
16 | 01.12.2023 | Байкал-2009 | Байкал-2 (Рудаков) | 0:11 | +40.3799 | 1045.4513 |
17 | 23.02.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | ИркClub | 13:1 | +6.6325 | 1005.0714 |
18 | 18.02.2023 | СШ «Центр развития спорта» | Байкал-2 (Рудаков) | 2:3 | +2.3296 | 998.4389 |
19 | 11.02.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Иркут | 2:1 | +2.5426 | 996.1093 |
20 | 05.02.2023 | ФК Иркутск - ЦРС | Байкал-2 (Рудаков) | 4:2 | -4.5473 | 993.5667 |
21 | 04.02.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Смена | 2:5 | -4.3797 | 998.1140 |
22 | 28.01.2023 | Смена | Байкал-2 (Рудаков) | 2:6 | +4.7509 | 1002.4937 |
23 | 03.12.2022 | Байкал-2 (Рудаков) | ФК Иркутск - ЦРС | 3:1 | +2.9128 | 997.7428 |
24 | 26.11.2022 | Иркут | Байкал-2 (Рудаков) | 5:1 | -5.1700 | 994.8300 |
Текущий рейтинг: 976.6477
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.10.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | ФСК Шелехов 2008 | 11:0 | +23.1968 | 976.6477 |
2 | 24.09.2023 | Баргузин | Байкал-2 (Рудаков) | 2:11 | +19.1025 | 953.4509 |
3 | 17.09.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | NaFOXe | 1:4 | -16.4905 | 934.3484 |
4 | 03.09.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Пахтакор | 5:1 | +31.9383 | 950.8389 |
5 | 28.08.2023 | Лестер | Байкал-2 (Рудаков) | 3:1 | -10.7102 | 918.9006 |
6 | 21.08.2023 | Иркут | Байкал-2 (Рудаков) | 5:0 | -19.3223 | 929.6108 |
7 | 06.08.2023 | NaFOXe | Байкал-2 (Рудаков) | 7:1 | -24.2490 | 948.9331 |
8 | 27.07.2023 | ФСК Шелехов 2008 | Байкал-2 (Рудаков) | 2:5 | +20.9079 | 973.1821 |
9 | 24.07.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | ДЮСШ №7 | 0:3 | -25.4618 | 952.2742 |
10 | 01.07.2023 | Пахтакор | Байкал-2 (Рудаков) | 0:4 | +35.2620 | 977.7360 |
11 | 15.06.2023 | Зенит | Байкал-2 (Рудаков) | 1:2 | +12.1434 | 942.4740 |
12 | 12.06.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Иркут | 2:5 | -16.6124 | 930.3306 |
13 | 05.06.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Виктория | 1:5 | -24.3689 | 946.9430 |
14 | 17.05.2023 | Дима Артемов | Байкал-2 (Рудаков) | 4:1 | -23.7742 | 971.3119 |
15 | 07.05.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Монретранс | 2:3 | -4.9139 | 995.0861 |