Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 727.8037

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 01.03.2020 ДЮСШ №7 Байкал-юн 1:6 -4.1139 727.8037
2 02.02.2020 Хомутово ДЮСШ №7 9:4 -12.6127 731.9176
3 26.01.2020 ФСК «Шелехов» ДЮСШ №7 3:3 +3.1880 744.5303
4 19.01.2020 ДЮСШ №7 СОШ 19 3:2 +18.1327 741.3423
5 30.12.2019 ДЮСШ №7 Эластико-2 2:10 -29.2083 723.2096
6 22.12.2019 Ураган-3 ДЮСШ №7 2:2 +6.1340 752.4179
7 15.12.2019 ДЮСШ №7 ЦРС-1 1:9 -18.4590 746.2839
8 07.12.2019 Молодёжный ДЮСШ №7 4:1 -16.2455 764.7429
9 01.12.2019 ЦРС-2 ДЮСШ №7 10:0 -28.8544 780.9884
10 31.10.2019 ДЮСШ №7 Зенит-2 2:8 -23.3530 809.8428
11 20.10.2019 ЦРС-2 ДЮСШ №7 4:0 -17.7517 833.1958
12 13.10.2019 ДЮСШ №7 Ураган-2 1:2 -12.5553 850.9475
13 29.09.2019 Спутник ДЮСШ №7 3:3 +6.2330 863.5028
14 28.09.2019 Байкал-2006-3 ДЮСШ №7 4:2 -17.6724 857.2698
15 21.09.2019 Байкал-14 ДЮСШ №7 4:2 -19.0718 874.9422
16 01.04.2019 ДЮСШ №7-2 Ураган-2 2:2 +6.4503 894.0140
17 30.03.2019 ДЮСШ №7-2 Байкал-2006-3 1:2 -11.0348 887.5637
18 17.03.2019 ДЮСШ №7-2 Эластико 5:1 +16.3031 898.5985
19 14.03.2019 Шелехов ДЮСШ №7-2 4:0 -33.0141 882.2954
20 13.03.2019 ДЮСШ №7-2 ДЮСШ №7 2:5 -24.5117 915.3095
21 13.03.2019 Ангара ДЮСШ №7-2 3:4 +13.1537 939.8212
22 03.03.2019 Звезда ДЮСШ №7-2 4:3 -10.8029 926.6675
23 24.02.2019 ДЮСШ №7-2 Эластико 5:2 +19.2142 937.4704
24 17.02.2019 ДЮСШ №7-2 ЦРС-2 2:3 -6.8942 918.2562
25 13.01.2019 ДЮСШ №7-2 ДЮСШ №7 3:4 -15.2707 925.1504
26 13.01.2019 Ангара ДЮСШ №7-2 3:3 -0.6188 940.4211
27 30.12.2018 ДЮСШ №7-2 ЦРС-2 1:10 -26.8988 941.0399
28 28.12.2018 Байкал-2006-3 ДЮСШ №7-2 11:2 -32.0613 967.9387

Текущий рейтинг: 957.3640

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 18.04.2022 Мастера и Валенки ДЮСШ №7 4:0 -27.6360 957.3640
2 15.04.2022 Ураган ДЮСШ №7 1:0 -15.0000 985.0000