Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 947.6954

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 02.03.2019 Иркут ДЮСШ №7 1:2 +7.9937 947.6954
2 17.02.2019 РВМ-групп ДЮСШ №7 7:4 -9.8056 939.7017
3 15.02.2019 Ангара ДЮСШ №7 1:3 +8.5282 949.5073
4 27.01.2019 ДЮСШ №7 Легенда 1:3 -6.6560 940.9791
5 20.01.2019 ДЮСШ №7 Performance 0:5 -9.5315 947.6351
6 13.01.2019 ДЮСШ №7 Иркут 0:4 -8.6278 957.1666
7 06.01.2019 Байкал-2002 ДЮСШ №7 5:2 -11.7008 965.7944
8 09.12.2018 ДЮСШ №7 Ангара 1:0 +5.5064 977.4952
9 02.12.2018 Легенда ДЮСШ №7 8:1 -12.4979 971.9888
10 25.11.2018 Performance ДЮСШ №7 10:1 -15.5133 984.4867

Текущий рейтинг: 982.6784

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 29.04.2019 СШОР "Рекорд" ДЮСШ №7 1:0 -17.3216 982.6784