Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 1052.5335

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 26.02.2022 Виктория Байкал (Столяров) 3:2 -9.1740 1052.5335
2 19.02.2022 Байкал (Столяров) ФК «Иркутск» 1:2 -7.8907 1061.7075
3 12.02.2022 Легенда Байкал (Столяров) 2:5 +27.1750 1069.5982
4 05.02.2022 Байкал (Столяров) JOKER TATTOO 6:1 +38.1621 1042.4232
5 22.01.2022 Байкал (Столяров) Байкал (Валенза) 1:6 -28.5648 1004.2611
6 15.01.2022 Иркут Байкал (Столяров) 1:2 +12.1324 1032.8259
7 26.12.2021 Performance Байкал (Валенза) 1:2 +16.8391 1020.6935
8 25.12.2021 ФК «Иркутск» Байкал (Столяров) 4:0 -14.7837 1003.8544
9 18.12.2021 Байкал (Столяров) Легенда 5:3 +29.1293 1018.6381
10 12.12.2021 JOKER TATTOO Байкал (Столяров) 4:2 -15.0399 989.5088
11 04.12.2021 Байкал (Столяров) Performance 1:1 +4.5487 1004.5487
12 03.03.2019 Байкал-М Звезда 1:5 -9.8191 965.2776
13 24.02.2019 Иркутский ГАУ-2 Байкал-М 0:4 +17.4922 975.0967
14 17.02.2019 Байкал-М JOKER TATTOO 2:5 -6.8164 957.6045
15 16.02.2019 ФСК «Шелехов» Байкал-М 3:0 -14.8949 964.4209
16 27.01.2019 Байкал-М Виктория 2:9 -11.3115 979.3158
17 20.01.2019 Иркутский ГАУ Байкал-М 2:0 -8.3358 990.6273
18 22.12.2018 JOKER TATTOO Байкал-М 4:0 -10.1653 998.9631
19 16.12.2018 Байкал-М ФСК «Шелехов» 2:1 +9.1284 1009.1284

Текущий рейтинг: 1025.6651

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 16.08.2022 ФК «Иркутск-М» Performance 1:1 -1.6180 1025.6651
2 11.07.2022 JOKER TATTOO ФК «Иркутск-М» 2:2 +3.7516 1027.2831
3 06.07.2022 ФК «Иркутск-М» Монретранс 0:2 -7.2244 1023.5315
4 03.07.2022 Лестер ФК «Иркутск-М» 1:1 -0.1894 1030.7559
5 28.06.2022 Прогресс-Джокер ФК «Иркутск-М» 0:4 +28.7329 1030.9453
6 10.06.2022 Виктория ФК «Иркутск-М» 2:0 -16.0054 1002.2124
7 04.06.2022 ФК «Иркутск-М» Легенда 2:7 -17.7532 1018.2178
8 02.06.2022 Баргузин ФК «Иркутск-М» 2:4 +12.3547 1035.9710
9 28.05.2022 ФК «Иркутск-М» Байкал-2007 3:1 +23.6163 1023.6163
10 07.07.2019 Корея Моторс/SCANIA Байкал-М 0:3 +7.4684 994.3742
11 26.06.2019 Байкал-М Сибирский медведь - АДМ 7:0 +12.6180 986.9058
12 21.04.2019 Шелехов Байкал-2002 4:1 -25.7122 974.2878