Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 995.8158

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 15.03.2020 Сибиряк-08 Зенит-2008 4:1 -12.5203 995.8158
2 04.03.2020 Байкал-08 Зенит-2008 9:0 -9.3120 1008.3361
3 24.02.2020 Зенит-2008 Мастер-1 0:1 -7.4520 1017.6481
4 14.02.2020 Зенит-2008 Мастер-1 1:2 -7.4979 1025.1001
5 01.02.2020 Зенит-2008 Сибиряк-08 0:3 -12.4088 1032.5980
6 11.01.2020 Байкал-08 Зенит-2008 5:0 -9.8496 1045.0068
7 29.12.2019 Сибиряк-08 Зенит-2008 4:0 -15.7599 1054.8564
8 01.12.2019 Байкал-08 Зенит-2008 5:0 -14.9344 1070.6163
9 29.09.2019 Зенит Байкал-2009 0:1 -15.0292 1085.5507
10 29.08.2019 Зенит Ураган 5:3 +19.1263 1100.5799
11 26.08.2019 Ураган-08 Зенит 0:10 +20.2751 1081.4536
12 09.07.2019 ФСК «Шелехов» Зенит 1:5 +21.5234 1061.1785
13 08.07.2019 Молодёжный Зенит 1:5 +30.0034 1039.6551
14 08.07.2019 Молодёжный Зенит 1:5 +30.0034 1039.6551
15 04.07.2019 Зенит Байкал-М 0:5 -19.0451 1009.6517
16 03.07.2019 Байкал-2009-2 Зенит 0:10 +25.8375 1028.6968
17 29.06.2019 Мастер-1 Зенит 2:1 -6.1377 1002.8593
18 24.06.2019 СШ «Центр развития спорта» Зенит 4:3 -11.5184 1008.9970
19 23.06.2019 Шелехов Зенит 0:15 +32.9239 1020.5154
20 16.03.2019 Байкал-2009 Зенит 5:2 -30.9127 987.5915
21 14.03.2019 Зенит Дружба 4:4 -3.1291 1018.5042
22 17.02.2019 Зенит Мастер 2:2 +7.0396 1021.6333
23 27.01.2019 Зенит Сибиряк-2 4:0 +30.0214 1014.5937
24 23.12.2018 Зенит Спарта 3:3 -0.2133 984.5723
25 25.11.2018 Спарта Мастер 2:3 -15.2144 984.7856

Текущий рейтинг: 872.6502

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 25.01.2024 ЦРС-2008 Иркутский ГАУ 3:5 -13.1306 872.6502
2 21.01.2024 Байкал-2009 ЦРС-2008 5:3 -21.5638 885.7808
3 13.01.2024 ЦРС-2008 Зенит 1:3 -18.4210 907.3446
4 27.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) ЦРС-2008 9:1 -20.3024 925.7656
5 24.12.2023 ЦРС-2008 ДЮСШ №7 1:8 -31.1355 946.0680
6 02.12.2023 ФК Иркутск-2009 ЦРС-2008 3:0 -22.7965 977.2035