Текущий рейтинг: 1148.0279

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 28.02.2021 Гранд-Байкал ЦРС «Авиатор» 3:0 -24.9161 1148.0279
2 27.02.2021 ФСК Шелехов 2008 ЦРС «Авиатор» 1:12 +33.2268 1172.9440
3 26.02.2021 ЦРС «Авиатор» Спарта 3:6 -25.1889 1139.7172
4 09.01.2021 Прогресс Спарта 10:3 +26.5165 1164.9061
5 27.12.2020 Прогресс ФСК Шелехов 2008 18:1 +40.6217 1138.3896
6 20.12.2020 Прогресс Байкал-2009 5:5 +2.4366 1097.7679
7 15.03.2020 Байкал-08 Мастер-1 1:0 -9.6717 1095.3313
8 09.03.2020 Мастер-1 Сибиряк-08 2:1 +15.4350 1105.0030
9 24.02.2020 Зенит-2008 Мастер-1 0:1 +7.4021 1089.5680
10 22.02.2020 Байкал-08 Мастер-1 2:1 -8.6705 1082.1659
11 16.02.2020 Ураган-2008 Мастер-1 0:5 +13.1587 1090.8364
12 14.02.2020 Зенит-2008 Мастер-1 1:2 +7.4240 1077.6777
13 18.01.2020 Сибиряк-08 Мастер-1 0:0 +1.3679 1070.2537
14 22.12.2019 Мастер-1 Байкал-08 2:4 -12.4412 1068.8858
15 08.12.2019 Сибиряк-08 Мастер-1 1:1 -0.6055 1081.3270
16 01.12.2019 Мастер-1 Ураган-2008 3:0 +13.9235 1081.9325
17 19.09.2019 Мастер-1 Байкал-М 0:2 -20.6248 1068.0090
18 14.09.2019 Мастер-1 Молодёжный 0:0 -8.8170 1088.6338
19 08.09.2019 Мастер-1 Шелехов 10:0 +10.9489 1097.4508
20 03.04.2019 Мастер-1 Сибиряк-2006 0:0 +1.2072 1086.5019
21 01.04.2019 Байкал Р-1 Мастер-1 2:2 -2.2179 1085.2947
22 31.03.2019 Мастер-1 Байкал-2009 3:0 +7.0945 1087.5126
23 29.03.2019 Байкал-1 Мастер-1 0:6 +17.2098 1080.4181
24 28.03.2019 Мастер-1 Олимпия 5:0 +25.5988 1063.2083
25 26.03.2019 Мастер-1 ФСК «Шелехов» 8:0 +22.9267 1037.6095
26 25.03.2019 ДЮСШ №7 Мастер-1 0:13 +23.7504 1014.6828
27 30.12.2018 Сибиряк-2 Мастер 1:8 +33.9038 990.9324
28 23.12.2018 Сибиряк-1 Дружба 12:0 -32.6782 957.0286
29 02.12.2018 Мастер Дружба 5:0 -30.2974 989.7068
30 24.11.2018 Дружба Сибиряк-2 0:4 -30.8199 1020.0042
31 17.11.2018 Байкал-2009-2 Дружба 1:4 +24.5741 1050.8241
32 10.11.2018 Дружба Байкал-2009 5:2 +26.2500 1026.2500

Текущий рейтинг: 818.1284

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 16.03.2024 Иркутский ГАУ ЦРС-2008 9:3 -18.7544 818.1284
2 09.03.2024 ЦРС-2008 Байкал-2009 4:0 +29.9453 836.8828
3 03.03.2024 Зенит ЦРС-2008 3:2 -9.1009 806.9375
4 23.02.2024 ЦРС-2008 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 -11.0776 816.0384
5 17.02.2024 ДЮСШ №7 ЦРС-2008 6:0 -17.0192 827.1160
6 25.01.2024 ЦРС-2008 Иркутский ГАУ 3:5 -13.2058 844.1352
7 21.01.2024 Байкал-2009 ЦРС-2008 5:3 -21.5114 857.3410
8 13.01.2024 ЦРС-2008 Зенит 1:3 -18.4226 878.8524
9 27.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) ЦРС-2008 9:1 -20.3043 897.2750
10 24.12.2023 ЦРС-2008 ДЮСШ №7 1:8 -31.1312 917.5793
11 02.12.2023 ФК Иркутск-2009 ЦРС-2008 3:0 -22.7994 948.7105
12 18.02.2023 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2 (Рудаков) 2:3 -2.3296 971.5099
13 29.01.2023 Смена СШ «Центр развития спорта» 9:4 -4.6190 973.8395
14 24.12.2022 Байкал-2 (Рудаков) СШ «Центр развития спорта» 2:1 -2.3768 978.4585
15 17.12.2022 СШ «Центр развития спорта» Смена 0:11 -6.6932 980.8353
16 11.12.2022 ФК Иркутск - ЦРС СШ «Центр развития спорта» 6:2 -5.5860 987.5285
17 04.12.2022 СШ «Центр развития спорта» Иркут 1:11 -6.8855 993.1145

Текущий рейтинг: 965.4355

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 07.09.2024 ФК Иркутск - ЦРС Пахтакор 4:2 +21.5621 965.4355
2 06.09.2024 ФСК «Шелехов» ФК Иркутск - ЦРС 3:5 +14.2436 943.8734
3 01.09.2024 ФК Иркутск - ЦРС NaFOXe 0:3 -16.8486 929.6298
4 28.08.2024 Зенит ФК Иркутск - ЦРС 3:2 -16.0675 946.4784
5 19.07.2024 NaFOXe ФК Иркутск - ЦРС 4:0 -21.0388 962.5459
6 05.07.2024 Пахтакор ФК Иркутск - ЦРС 3:1 -27.6001 983.5847
7 14.06.2024 ФК Иркутск - ЦРС Зенит 3:2 +11.1848 1011.1848
8 09.06.2024 ФК Иркутск-2009 ФК Иркутск - ЦРС 0:4 +28.3356 1028.3356