Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 995.2565

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 18.12.2022 Виктория Байкал (Столяров) 6:3 +15.2914 995.2565
2 17.12.2022 Иркутский ГАУ-2 ДЮСШ №7 4:1 -10.9026 979.9651
3 03.12.2022 Дядюшка Фуго ДЮСШ №7 6:1 -9.3491 990.8677
4 26.11.2022 ДЮСШ №7 ФК Молодёжный 0:0 +0.2168 1000.2168

Текущий рейтинг: 1019.0885

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 22.04.2022 Виктория Байкал (Валенза) 7:1 +19.0885 1019.0885
2 30.08.2020 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2004 2:3 -15.4274 842.5451
3 23.08.2020 ЦРС Сибирский медведь СШ «Центр развития спорта» 3:1 -28.6710 857.9725
4 09.08.2020 Монретранс СШ «Центр развития спорта» 5:1 -18.3083 886.6435
5 26.07.2020 СШ «Центр развития спорта» Альянс 3:3 -1.1647 904.9518
6 11.09.2019 Зенит Байкал-М 1:4 -6.5077 906.1165
7 02.09.2019 СШОР "Рекорд" Зенит 12:1 -14.3009 912.6242
8 24.08.2019 Зенит Жилкино 4:1 +11.2011 926.9251
9 08.07.2019 Байкал-М Зенит 10:0 -11.3859 915.7240
10 03.07.2019 Зенит Альянс 1:3 -11.0167 927.1099
11 24.06.2019 Зенит СШОР "Рекорд" 4:7 -10.4154 938.1266
12 15.06.2019 ЦРС «Локомотив» Зенит 4:1 -10.1477 948.5420
13 06.06.2019 Зенит Корея Моторс/SCANIA 0:5 -12.8034 958.6897
14 29.05.2019 Жилкино Зенит 3:10 +11.4767 971.4931
15 06.06.2018 Зенит-2001 Байкал-М 0:10 -39.9836 960.0164

Текущий рейтинг: 961.6892

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 04.05.2022 Планета Мастера и Валенки 3:0 -22.9552 961.6892
2 27.04.2022 Мастера и Валенки Ураган 0:0 -0.3556 984.6444
3 15.04.2022 Мастера и Валенки Лестер 2:3 -15.0000 985.0000