Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 1047.6329

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 24.11.2019 Байкал-М Старт 8:2 +7.1843 1047.6329
2 20.01.2019 Иркутский ГАУ Байкал-М 2:0 -8.3358 1040.4486
3 12.01.2019 Звезда Байкал-М 4:2 -10.5636 1048.7844
4 22.12.2018 JOKER TATTOO Байкал-М 4:0 -10.1653 1059.3480
5 16.12.2018 Байкал-М ФСК «Шелехов» 2:1 +9.1284 1069.5133
6 25.03.2018 ДЮСШ №7 FC Green Team 20:1 +26.9100 1060.3849
7 17.03.2018 Дизель ДЮСШ №7 3:2 -16.5556 1033.4749
8 10.03.2018 ДЮСШ №7 Старт 8:2 +21.6875 1050.0305
9 04.03.2018 Легенда ДЮСШ №7 4:7 +33.5409 1028.3430
10 18.02.2018 ДЮСШ №7 РВМ-групп 3:0 +28.4301 994.8021
11 11.02.2018 FI SPORT ДЮСШ №7 3:4 +15.6857 966.3720
12 04.02.2018 ДЮСШ №7 ФСК «Шелехов» 0:4 -25.6495 950.6863
13 14.01.2018 ДЮСШ №7 Байкал+ 2:4 -25.3160 976.3358
14 17.12.2017 ДЮСШ №7 ЦРС Сибирский медведь 2:6 -33.7001 1001.6518
15 10.12.2017 Космос ДЮСШ №7 1:1 -2.9101 1035.3519
16 03.12.2017 ДЮСШ №7 ТрансКонтейнер 3:1 +18.2455 1038.2620
17 26.11.2017 ИрГУПС ДЮСШ №7 1:3 +20.0165 1020.0165

Текущий рейтинг: 964.3055

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 25.04.2019 Корея Моторс/SCANIA Байкал-2002 1:1 -3.3639 964.3055
2 21.04.2019 Шелехов Байкал-2002 4:1 -25.7122 967.6694
3 07.08.2018 Байкал-М Зенит-2000 1:3 -45.9038 993.3816
4 03.08.2018 Байкал-М Зенит-2001 2:1 +9.0335 1039.2854
5 31.05.2018 Зенит-2000 Байкал-М 1:3 +34.0825 1030.2519
6 17.05.2018 Байкал-М Иркут 2:4 -10.6897 996.1694
7 05.05.2018 Байкал-М Сервико 1:3 -5.2417 1006.8591
8 02.05.2018 Корея Моторс/SCANIA Байкал-М 1:9 +25.6548 1012.1008
9 22.04.2018 Team County Байкал-М 2:1 -13.5540 986.4460