- Персоналии
- Аверин Александр
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1045.1316
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.2020 | ДЮСШ №7 | Байкал-юн | 1:6 | +4.1162 | 1045.1316 |
2 | 03.02.2020 | Байкал-юн | Электро | 7:5 | +10.5573 | 1041.0154 |
3 | 26.01.2020 | Ураган-3 | Байкал-юн | 1:6 | +10.3044 | 1030.4581 |
4 | 19.01.2020 | Хомутово | Байкал-юн | 3:7 | +18.7451 | 1020.1537 |
5 | 29.12.2019 | Байкал-юн | СОШ 19 | 14:2 | +14.6611 | 1001.4086 |
6 | 22.12.2019 | Байкал-юн | ФСК «Шелехов» | 4:1 | +11.5761 | 986.7475 |
7 | 14.12.2019 | Байкал-юн | Молодёжный | 4:2 | +13.6198 | 975.1714 |
8 | 08.12.2019 | Байкал-юн | Ураган-2 | 4:1 | +22.2171 | 961.5516 |
9 | 02.12.2019 | Эластико-2 | Байкал-юн | 6:15 | +25.1833 | 939.3345 |
10 | 13.10.2019 | Зенит-2 | Байкал-2006-3 | 0:2 | +21.1324 | 914.1512 |
11 | 12.10.2019 | Ураган-2 | Байкал-2006-3 | 1:1 | -2.8269 | 893.0188 |
12 | 05.10.2019 | Байкал-2006-3 | Байкал-14 | 4:0 | +25.2074 | 895.8457 |
13 | 28.09.2019 | Байкал-2006-3 | ДЮСШ №7 | 4:2 | +17.5310 | 870.6383 |
14 | 22.09.2019 | Спутник | Байкал-2006-3 | 0:1 | +19.0159 | 853.1073 |
15 | 14.09.2019 | ЦРС-2 | Байкал-2006-3 | 0:0 | +3.0153 | 834.0914 |
16 | 06.04.2019 | ДЮСШ №7 | Байкал-2006-3 | 4:3 | -17.6542 | 831.0761 |
17 | 06.04.2019 | Шелехов | Байкал-2006-3 | 1:4 | +15.5946 | 848.7303 |
18 | 05.04.2019 | Байкал-2006-3 | ЦРС-2 | 2:7 | -25.9738 | 833.1357 |
19 | 30.03.2019 | ДЮСШ №7-2 | Байкал-2006-3 | 1:2 | +11.2314 | 859.1095 |
20 | 27.03.2019 | Байкал-2006-2 | ЦРС "Локомотив-2006" | 2:1 | +12.1175 | 847.8781 |
21 | 26.03.2019 | Байкал-2006-2 | Сибиряк-2006 | 3:6 | -24.4652 | 835.7606 |
22 | 19.03.2019 | Зенит-П | Байкал-2006-2 | 2:5 | +38.4098 | 860.2258 |
23 | 15.03.2019 | Ураган | Байкал-2006-2 | 1:0 | -19.5539 | 821.8160 |
24 | 03.03.2019 | Эластико | Байкал-2006-3 | 2:14 | +20.0496 | 841.3699 |
25 | 17.02.2019 | Байкал-2006-3 | Ураган-08 | 7:2 | +14.0357 | 821.3203 |
26 | 03.02.2019 | Байкал-2006-3 | Шелехов | 7:0 | +19.7520 | 807.2846 |
27 | 20.01.2019 | ЦРС-2 | Байкал-2006-3 | 8:4 | -22.1622 | 787.5326 |
28 | 13.01.2019 | Звезда | Байкал-2006-3 | 5:4 | -17.5404 | 809.6948 |
29 | 16.12.2018 | Эластико | Байкал-2006-3 | 3:13 | +37.4567 | 806.9860 |
30 | 16.12.2018 | Байкал-2006-3 | Ангара | 6:4 | +20.2492 | 827.2352 |
31 | 09.12.2018 | Байкал-2006-3 | Ураган-2 | 3:4 | -18.7043 | 769.5293 |
32 | 28.10.2018 | Байкал-2006-3 | Байкал-2006-2 | 2:6 | +23.5571 | 788.2336 |
33 | 21.10.2018 | Байкал-2006-2 | Байкал-4 | 1:0 | +14.4220 | 764.6765 |
34 | 20.10.2018 | ФСК «Шелехов» | Байкал-2006-2 | 3:4 | +13.2568 | 750.2545 |
35 | 20.10.2018 | Ураган | Байкал-2006-2 | 3:3 | -1.8197 | 736.9977 |
36 | 14.10.2018 | Байкал-2006-2 | ЦРС-1 | 2:3 | -15.0049 | 738.8174 |
37 | 06.10.2018 | Байкал-2006-2 | ДЮСШ №7 | 4:2 | +20.0707 | 753.8223 |
38 | 23.09.2018 | Байкал-2006-2 | Сибиряк-2007 | 0:5 | -28.8554 | 733.7516 |
39 | 16.09.2018 | Байкал-2006-2 | ИрАэро | 4:4 | +0.3430 | 762.6070 |
40 | 22.03.2018 | Звезда | Полет | 1:4 | -24.0281 | 762.2640 |
41 | 21.03.2018 | Ураган-08 | Звезда | 0:14 | +26.4320 | 786.2921 |
42 | 14.03.2018 | ДЮСШ №7 | Звезда | 6:7 | +13.4472 | 759.8601 |
43 | 08.03.2018 | Звезда | Олимпия-06 | 3:5 | -14.6844 | 746.4129 |
44 | 06.03.2018 | Ангара | Звезда | 8:12 | +21.7405 | 761.0973 |
45 | 04.03.2018 | ИрАэро-2 | Звезда | 6:7 | +19.0574 | 739.3568 |
46 | 15.02.2018 | Ангара | Олимпия-06 | 3:13 | -18.0583 | 720.2994 |
47 | 10.02.2018 | Полет | Ангара | 6:0 | -21.7143 | 738.3577 |
48 | 21.01.2018 | ДЮСШ №7 | Ангара | 8:6 | -20.9234 | 760.0720 |
49 | 14.01.2018 | Ангара | Ураган-2 | 4:1 | +30.9431 | 780.9954 |
50 | 08.01.2018 | Олимпия-07 | Ангара | 3:2 | -6.0500 | 750.0523 |
51 | 24.12.2017 | ИрАэро | Ангара | 9:0 | -28.7638 | 756.1023 |
52 | 20.12.2017 | Ангара | Звезда | 4:5 | -11.1136 | 784.8661 |
53 | 17.12.2017 | Ангара | Полет | 3:4 | -10.6306 | 795.9797 |
54 | 15.12.2017 | Ангара | ДЮСШ №7 | 2:5 | -19.4572 | 806.6103 |
55 | 10.12.2017 | Олимпия-06 | Ангара | 8:4 | -26.0677 | 826.0675 |
56 | 08.12.2017 | Ангара | Ураган-08 | 9:1 | +46.3697 | 852.1352 |
57 | 29.10.2017 | Ангара | Ураган | 1:3 | -15.7515 | 805.7655 |
58 | 22.10.2017 | Ангара | Байкал (Пахомов) | 0:10 | -14.2266 | 821.5170 |
59 | 17.10.2017 | Ангара | ТрансКонтейнер | 0:7 | -30.7099 | 835.7436 |
60 | 08.10.2017 | Сибиряк-2007 | Ангара | 3:2 | -13.7650 | 866.4535 |
61 | 29.09.2017 | Зенит-2006 | Ангара | 6:2 | -25.5733 | 880.2185 |
62 | 27.09.2017 | Байкал-2006 | Ангара | 9:1 | -24.8508 | 905.7918 |
63 | 20.09.2017 | Ангара | Звезда | 1:11 | -37.8887 | 930.6426 |
64 | 17.09.2017 | ИрАэро | Ангара | 0:0 | +0.4063 | 968.5313 |
65 | 08.09.2017 | Зенит-2007 | Ангара | 6:0 | -31.8750 | 968.1250 |
Текущий рейтинг: 925.4334
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.03.2022 | Прогресс-Джокер | Байкал (Сарапулов) | 2:4 | +30.3333 | 925.4334 |
2 | 18.02.2022 | Зенит | Байкал (Сарапулов) | 0:3 | +23.0079 | 895.1001 |
3 | 13.02.2022 | ДЮСШ №7 | Байкал (Сарапулов) | 4:4 | +3.6357 | 872.0922 |
4 | 03.02.2022 | Байкал (Сарапулов) | Байкал-2006 | 2:11 | -25.9885 | 868.4565 |
5 | 25.12.2021 | Планета | Байкал (Сарапулов) | 5:0 | -18.0962 | 894.4450 |
6 | 19.12.2021 | Байкал (Сарапулов) | ФК Иркутск (молодежка) | 1:4 | -21.2902 | 912.5412 |
7 | 12.12.2021 | ДЮСШ №7 | Байкал (Сарапулов) | 2:2 | +1.8468 | 933.8314 |
8 | 05.12.2021 | Байкал (Сарапулов) | Дядюшка Фуго | 0:13 | -41.6783 | 931.9846 |
9 | 28.11.2021 | Прогресс-Джокер | Байкал (Сарапулов) | 3:0 | -26.3371 | 973.6629 |
Текущий рейтинг: 1039.6579
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.10.2022 | Байкал-2006 | Прогресс-Джокер | 10:1 | +34.8626 | 1039.6579 |
2 | 25.09.2022 | Байкал-2006 | Лестер | 3:2 | +17.6912 | 1004.7953 |
3 | 18.09.2022 | Баргузин | Байкал-2006 | 1:6 | +9.9948 | 987.1041 |
4 | 06.08.2022 | Лестер | Байкал-2006 | 4:1 | -24.6610 | 977.1093 |
5 | 30.07.2022 | Байкал-2006 | Байкал-2007 | 1:2 | -17.7532 | 1001.7703 |
6 | 22.07.2022 | Байкал-2006 | Баргузин | 15:0 | +20.3060 | 1019.5235 |
7 | 26.06.2022 | Байкал-2006 | Дядюшка Фуго | 2:2 | +7.0496 | 999.2175 |
8 | 22.06.2022 | Монретранс | Байкал-2006 | 7:2 | -4.8324 | 992.1679 |
9 | 12.05.2022 | Байкал-2007 | Байкал-2006 | 3:3 | -2.9997 | 997.0003 |