Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 1098.1159

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 06.05.2017 МФК «ИрАэро» МФК «Спартак» 2:2 -0.5371 1098.1159
2 05.05.2017 МФК «Спартак» МФК «ПРОЕКТ» 6:3 +21.4590 1098.6530
3 04.05.2017 МФК «Спартак» МФК «Улан-Удэ Сити» 12:1 +32.7837 1077.1940
4 03.05.2017 МФК «Спартак» МФК «Лара» 0:0 +0.0312 1044.4415
5 03.05.2017 МФК «Спартак» МФК «Ленком» 6:0 +28.3520 1044.4103
6 02.05.2017 МФК «Спартак» МФК «Сантэл» 4:3 +16.0583 1016.0583

Текущий рейтинг: 1033.0375

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 14.02.2020 Юный динамоваец-2005 Юный динамовец 8:8 +0.3937 1033.0375
2 02.02.2020 Юный динамовец Байкал-девочки 3:1 +3.9984 1032.6438
3 02.02.2020 Байкал-2 Юный динамоваец-2005 2:2 +2.4262 1028.6454
4 26.01.2020 Ураган-06 Юный динамовец 2:3 +3.1938 1029.4130
5 26.01.2020 Байкал-девочки Юный динамоваец-2005 1:14 +9.7431 1026.2192
6 24.01.2020 Юный динамовец-05 Зенит-05 (Волков) 1:1 -8.5384 1016.4761
7 19.01.2020 Юный динамоваец-2005 Эластико 8:4 +19.4381 1044.4526
8 19.01.2020 Юный динамовец Байкал-06 3:2 +18.4131 1025.0145
9 15.01.2020 Юный динамовец-05 Байкал-2004 0:0 -5.7646 1006.6014
10 12.01.2020 Юный динамовец-05 ИВАТУ-05 2:1 +7.5089 1012.3660
11 22.12.2019 Юный динамоваец-2005 Байкал (Валенза) 4:4 -1.9021 1004.8571
12 22.12.2019 Юный динамовец Байкал-2 (Валенза) 2:5 -31.8519 1006.7592
13 08.12.2019 Юный динамовец Байкал-2 6:3 +29.1360 1038.6111
14 01.12.2019 Байкал (Валенза) Юный динамовец 2:3 +9.4751 1009.4751

Текущий рейтинг: 1031.7482

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 11.03.2023 JOKER TATTOO Байкал (Сарапулов) 1:2 +13.7843 1031.7482
2 05.03.2023 Байкал-2007 Планета 0:5 -10.8748 1017.9639
3 23.02.2023 Байкал (Сарапулов) ФК Иркутск (молодежка) 0:0 -0.7334 1028.8387
4 19.02.2023 Performance Байкал (Сарапулов) 0:3 +19.1581 1029.5721
5 04.02.2023 Байкал (Столяров) Байкал (Сарапулов) 7:0 -17.8290 1010.4140
6 28.01.2023 Байкал (Сарапулов) Виктория 1:2 -5.0085 1028.2430
7 17.12.2022 ФК Молодёжный Байкал-2007 0:5 +13.1196 1033.2515
8 10.12.2022 Байкал-2007 Иркутский ГАУ-2 4:1 +10.7526 1020.1319
9 03.12.2022 Хогот Байкал-2007 0:2 +9.3793 1009.3793