Открытый чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Сезон 2025
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | З-П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИНК | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-6 | 6 | |||||||
2 | Виктория | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 6 | |||||||
3 | HARATS/NaFOXe | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | 6 | |||||||
4 | JOKER TATTOO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 | |||||||
5 | Виктория-farm | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | 3 | |||||||
6 | ФК Иркутск - ЦРС | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0 | |||||||
7 | Шелехов | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-13 | 0 |
Comments system Cackle