 
                    
                
                «Планета»
г. Иркутск
| ФИО | Возраст | Игры | Голы | Пен | НПен | ЖК | КК | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексеенко Владимир | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.7890 | 
| Амбарян Роберт | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.9386 | 
| Бутаков Евгений | 41 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1116.5359 | 
| Веремеенко Павел | 40 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1244.9629 | 
| Головин Сергей | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.6345 | 
| Гончаренко Дмитрий | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.1500 | 
| Гончаров Семен | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153.9013 | 
| Даглаев Данил | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.6163 | 
| Егоров Владислав | 21 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.6545 | 
| Жаров Роман | 35 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1097.5543 | 
| Зайцев Александр | 49 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.1238 | 
| Замоголов Ринат | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.0004 | 
| Иванов Александр | 39 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1144.5104 | 
| Криворучко Дмитрий | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.4862 | 
| Кунгуров Сергей | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0000 | 
| Лузгин Андрей | 50 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.3853 | 
| Любавин Роман | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0000 | 
| Михайлов Иван | 34 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1365.4949 | 
| Мотовилов Виталий | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0000 | 
| Мустафимов Евгений | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1161.7429 | 
| Нефедьев Никита | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.7457 | 
| Николаев Даниил | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.4453 | 
| Ободенко Юрий | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.2031 | 
| Певнев Дмитрий | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.8557 | 
| Проскуряков Никита | 23 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1140.8234 | 
| Саёлкин Евгений | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.7887 | 
| Сиделкин Сергей | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0000 | 
| Сысоев Сергей | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.8851 | 
| Толмачев Сергей | 39 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.8952 | 
| Толстихин Роман | 40 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.9337 | 
| Цепота Виталий | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.1454 | 
| Шарай Евгений | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.0443 | 
| Якупов Ренат | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1114.2868 | 
