«Step Forward»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Авезов Дмитрий 40 6 1 0 0 0 0 1034.2129
Антипин Денис 32 11 2 0 0 0 0 1000.0000
Антонов Максим 34 5 0 0 0 0 0 1000.0000
Аристов Иван 39 13 0 0 0 0 0 1000.0000
Барков Никита 24 1 0 0 0 0 0 1000.0000
Безин Евгений 31 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Боку Дмитрий 40 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Бондарь Александр 40 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Вишняков Андрей 38 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Воронов Дмитрий 31 13 2 0 0 0 0 1000.0000
Гранат Алексей 40 6 0 0 0 1 0 1000.0000
Гурылев Дмитрий 32 9 3 0 0 0 0 1000.0000
Дашкин Сергей 38 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Дронов Владимир 42 9 3 0 0 0 0 1000.0000
Евдокимов Дмитрий 33 6 0 0 0 0 0 1000.0000
Евладов Евгений 42 4 0 0 0 0 0 1000.0000
Евладов Валентин 38 6 0 0 0 0 0 1000.0000
Зарукин Владислав 46 14 0 0 0 0 0 1000.0000
Инкин Николай 35 14 1 0 0 0 0 1000.0000
Карташов Сергей 32 2 1 0 0 1 0 1000.0000
Коваленко Денис 34 10 0 0 0 2 0 1000.0000
Коренев Анатолий 28 4 0 0 0 0 0 1000.0000
Лбов Алексей 48 11 0 0 0 0 0 1000.0000
Макаров Михаил 36 9 1 0 0 1 0 1000.0000
Малышев Эдуард 38 11 0 0 0 0 0 1000.0000
Огородников Андрей 44 12 1 0 0 0 0 1000.0000
Протвинев Сергей 38 6 0 0 0 0 0 1000.0000
Романик Артем 32 1 0 0 0 0 0 1000.0000
Рушалкин Игорь 36 11 0 0 0 1 0 1000.0000
Рябов Денис 32 11 1 0 0 0 0 1000.0000
Синицын Олег 28 4 0 0 0 1 0 1000.0000
Смыковский Леонид 45 2 2 0 0 0 0 1000.0000
Старкин Артем 44 13 0 0 0 0 0 1000.0000
Суслов Александр 37 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Тонких Андрей 38 0 0 0 0 0 0 1277.6109
Тютрин Александр 39 4 0 0 0 0 0 1000.0000
Чарный Семён 37 13 0 0 0 1 1 1000.0000
Четвериков Даниил 29 0 0 0 0 0 0 987.9305
Шарипов Денис 44 8 0 0 0 0 0 1000.0000
Шарипов Дмитрий 43 10 0 0 0 0 0 1000.0000
Шелехов Максим 27 12 1 0 0 0 0 1086.5896
Шеметов Андрей 46 2 0 0 0 0 0 1000.0000

Текущий рейтинг команды: 1009,198664285714285714285714