Щербаков Максим Дмитриевич

Дата рождения: 5 ноября 1992 г.

Возраст: 32 года

Иркутскгипродорнии (farm team) Дата заявки: 9 июня 2015 г.

Дата Хозяева Гости Результат Голы ЖК КК
1 16 июня 2015 г. Иркутскгипродорнии (farm team) АМИД - Патриоты России 0:0 0 0 0
2 23 июня 2015 г. Иркутскгипродорнии Иркутскгипродорнии (farm team) 10:3 1 0 0
3 26 июня 2015 г. Иркутскгипродорнии (farm team) Ленком 4:2 0 0 0
4 3 июля 2015 г. Спутник Иркутскгипродорнии (farm team) 1:3 0 0 0
5 7 июля 2015 г. Иркутскгипродорнии (farm team) JOKER TATTOO «ПРОЕКТ» 0:5 0 0 0
6 3 августа 2015 г. АМИД - Патриоты России Иркутскгипродорнии (farm team) 4:4 0 0 0
7 10 августа 2015 г. Иркутскгипродорнии (farm team) Иркутскгипродорнии 3:3 0 0 0
8 16 августа 2015 г. Ленком Иркутскгипродорнии (farm team) 2:5 0 0 0
9 26 августа 2015 г. JOKER TATTOO «ПРОЕКТ» Иркутскгипродорнии (farm team) 3:2 0 0 0
10 1 сентября 2015 г. Иркутскгипродорнии (farm team) Виктория-ДЮСШ №7 3:4 0 0 0
11 13 сентября 2015 г. Иркутскгипродорнии (farm team) JOKER TATTOO «ПРОЕКТ» 0:2 0 0 0
12 3 октября 2015 г. Иркутскгипродорнии (farm team) Ленком 4:4 0 0 0
1 0 0

Иркутскгипродорнии

Дата Хозяева Гости Результат Голы ЖК КК
1 12 июня 2015 г. Иркутскгипродорнии Виктория-ДЮСШ №7 0:1 0 0 0
2 2 октября 2015 г. Спутник Иркутскгипродорнии 0:2 0 0 0
0 0 0