- Персоналии
- Джовунов Амир
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1000.6103
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.2020 | ИВАТУ-05 | Байкал (Минченко) | 3:3 | +6.0051 | 1000.6103 |
2 | 24.01.2020 | Байкал-2004 | ИВАТУ-05 | 5:1 | -22.3333 | 994.6052 |
3 | 17.01.2020 | Байкал (Минченко) | ИВАТУ-05 | 6:3 | -19.6539 | 1016.9385 |
4 | 12.01.2020 | Юный динамовец-05 | ИВАТУ-05 | 2:1 | -7.5666 | 1036.5924 |
5 | 08.01.2020 | Зенит-05 (Волков) | ИВАТУ-05 | 2:4 | +24.1152 | 1044.1590 |
6 | 15.12.2019 | ИВАТУ-05 | Зенит-05 (Волков) | 3:1 | +20.0438 | 1020.0438 |
Текущий рейтинг: 975.7978
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.03.2024 | ДЮСШ №7 | Зенит | 1:0 | +11.2511 | 975.7978 |
2 | 02.03.2024 | Байкал-2 (Рудаков) | ДЮСШ №7 | 4:4 | +3.9163 | 964.5467 |
3 | 24.02.2024 | ДЮСШ №7 | Иркутский ГАУ | 5:2 | +25.2333 | 960.6304 |
4 | 20.01.2024 | Зенит | ДЮСШ №7 | 1:2 | +13.5936 | 935.3971 |
5 | 24.12.2023 | ЦРС-2008 | ДЮСШ №7 | 1:8 | +31.1312 | 921.8035 |
6 | 17.12.2023 | ДЮСШ №7 | ФК Иркутск-2009 | 4:3 | +18.0402 | 890.6723 |
7 | 02.12.2023 | Иркутский ГАУ | ДЮСШ №7 | 2:1 | -16.7611 | 872.6321 |
8 | 25.02.2023 | ДЮСШ №7 | Байкал-2007 | 1:4 | -9.5018 | 889.3932 |
9 | 18.02.2023 | ДЮСШ №7 | Иркутский ГАУ-2 | 2:2 | -0.1010 | 898.8950 |
10 | 12.02.2023 | Хогот | ДЮСШ №7 | 2:4 | +9.2597 | 898.9960 |
11 | 05.02.2023 | ДЮСШ №7 | Дядюшка Фуго | 2:4 | -6.2646 | 889.7363 |
12 | 28.01.2023 | ФК Молодёжный | ДЮСШ №7 | 3:2 | -5.8155 | 896.0009 |
13 | 14.01.2023 | ДЮСШ №7 | Планета | 0:0 | +1.0368 | 901.8164 |
14 | 25.12.2022 | Байкал-2007 | ДЮСШ №7 | 9:1 | -13.5803 | 900.7796 |
15 | 11.12.2022 | ДЮСШ №7 | Хогот | 4:5 | -6.1404 | 914.3599 |
16 | 03.12.2022 | Дядюшка Фуго | ДЮСШ №7 | 6:1 | -9.3516 | 920.5003 |
17 | 13.03.2022 | ДЮСШ №7 | Зенит | 5:0 | +19.3522 | 929.8519 |
18 | 06.03.2022 | Иркутский ГАУ-2 | ДЮСШ №7 | 0:0 | +0.5601 | 910.4997 |
19 | 27.02.2022 | ДЮСШ №7 | Прогресс-Джокер | 0:3 | -25.2509 | 909.9396 |
20 | 19.02.2022 | СШ «Центр развития спорта» | ДЮСШ №7 | 2:3 | +11.7284 | 935.1905 |
21 | 13.02.2022 | ДЮСШ №7 | Байкал (Сарапулов) | 4:4 | -3.6357 | 923.4621 |
22 | 06.02.2022 | СШ «Центр развития спорта» | ДЮСШ №7 | 1:4 | +24.1967 | 927.0978 |
23 | 05.02.2022 | ДЮСШ №7 | Зенит | 3:2 | +11.2338 | 902.9011 |
24 | 23.01.2022 | Планета | ДЮСШ №7 | 7:2 | -20.3112 | 891.6673 |
25 | 16.01.2022 | ДЮСШ №7 | ФК Иркутск (молодежка) | 1:3 | -18.4829 | 911.9785 |
26 | 05.01.2022 | Дядюшка Фуго | ДЮСШ №7 | 7:1 | -24.9983 | 930.4614 |
27 | 19.12.2021 | Байкал-2006 | ДЮСШ №7 | 2:1 | -15.4479 | 955.4597 |
28 | 05.12.2021 | Иркутский ГАУ-2 | ДЮСШ №7 | 4:1 | -29.0924 | 970.9076 |
Текущий рейтинг: 938.0339
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.05.2024 | ФСК «Шелехов» | ДЮСШ №7 | 3:4 | +10.5134 | 938.0339 |
2 | 11.05.2024 | ДЮСШ №7 | Сервико | 0:13 | -12.2019 | 927.5205 |
3 | 04.05.2024 | Байкал-97 | ДЮСШ №7 | 5:0 | -20.7017 | 939.7224 |
4 | 06.05.2023 | Байкал-М | ДЮСШ №7 | 8:0 | -27.6723 | 960.4241 |
5 | 29.04.2023 | Сервико | ДЮСШ №7 | 9:0 | -11.9036 | 988.0964 |
Текущий рейтинг: 924.4110
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.06.2024 | ДЮСШ №7 | Раскол | 0:3 | -21.3123 | 924.4110 |
2 | 05.05.2024 | Мастера и Валенки | СКТиС | 7:2 | -20.3772 | 945.7233 |
3 | 28.04.2024 | СКТиС | Кутулик | 0:8 | -33.8995 | 966.1005 |
4 | 25.04.2022 | Легенда | Авиатор | 6:0 | -26.6593 | 968.8664 |
5 | 18.04.2022 | Vortex | Авиатор | 0:2 | +21.7757 | 995.5257 |
6 | 13.04.2022 | Аякс-Иркутск | Авиатор | 4:1 | -26.2500 | 973.7500 |