Текущий рейтинг: 1075.8420

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 28.02.2021 Старт Байкал-2009 1:11 +25.1517 1075.8420
2 14.02.2021 Байкал-2010/2 Байкал-2009 1:13 +23.5585 1050.6903
3 07.02.2021 Байкал-2009 Пивовариха 3:2 +9.6006 1027.1318
4 06.02.2021 Гранд-Байкал Байкал-2009 4:1 -27.8683 1017.5312
5 31.01.2021 Байкал-2009 Байкал-2009-2 7:1 +35.0530 1045.3995
6 24.01.2021 Байкал-2009 СШОР Ангара 3:4 -14.5126 1010.3465
7 17.01.2021 Байкал-2009 Пивовариха 8:2 +23.7172 1024.8591
8 22.09.2019 Ураган-08 Байкал-2009-2 1:6 +25.0576 1001.1419
9 08.09.2019 Ураган Байкал-2009-2 6:0 -23.9157 976.0843

Текущий рейтинг: 814.1997

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 16.03.2024 Байкал-2009 ДЮСШ №7 4:6 -7.2842 814.1997
2 23.02.2024 Иркутский ГАУ Байкал-2009 3:1 -12.3203 821.4839
3 02.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) Байкал-2009 13:0 -18.5574 833.8042
4 27.01.2024 ДЮСШ №7 Байкал-2009 7:1 -20.8588 852.3616
5 21.01.2024 Байкал-2009 ЦРС-2008 5:3 +21.5114 873.2204
6 14.01.2024 ФК Иркутск-2009 Байкал-2009 2:1 -11.4856 851.7090
7 30.12.2023 Байкал-2009 Иркутский ГАУ 0:13 -38.0479 863.1946
8 17.12.2023 Зенит Байкал-2009 15:0 -58.3776 901.2425
9 01.12.2023 Байкал-2009 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 -40.3799 959.6201

Текущий рейтинг: 859.0574

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 04.09.2024 ФК Иркутск-2009 ФСК «Шелехов» 1:6 -38.4106 859.0574
2 23.08.2024 ФК Иркутск-2009 Зенит 0:2 -15.6286 897.4680
3 19.08.2024 NaFOXe ФК Иркутск-2009 2:0 -9.5279 913.0966
4 31.07.2024 ФК Иркутск - ЦРС ФК Иркутск-2009 5:0 -23.6559 922.6245
5 06.07.2024 ФК Иркутск-2009 Пахтакор 0:5 -27.8647 946.2804
6 03.07.2024 ФСК «Шелехов» ФК Иркутск-2009 1:3 +16.6989 974.1451
7 30.06.2024 ФК Иркутск-2009 NaFOXe 1:4 -14.2182 957.4462
8 09.06.2024 ФК Иркутск-2009 ФК Иркутск - ЦРС 0:4 -28.3356 971.6644