- Персоналии
- Нагорный Владислав
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1206.4944
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.03.2021 | Гранд-Байкал | Прогресс | 3:6 | +17.6255 | 1206.4944 |
2 | 28.02.2021 | Прогресс | Ураган | 9:5 | +13.7245 | 1188.8689 |
3 | 21.02.2021 | Прогресс | ЦРС-Локомотив - 2008 | 3:5 | -28.1955 | 1175.1444 |
4 | 13.02.2021 | Старт | Прогресс | 1:17 | +26.3491 | 1203.3399 |
5 | 07.02.2021 | Прогресс | Звезда | 8:6 | +24.4296 | 1176.9908 |
6 | 31.01.2021 | Байкал-ОРДА | Прогресс | 4:3 | -19.0653 | 1152.5612 |
7 | 24.01.2021 | Прогресс | ЦРС «Авиатор» | 5:5 | -5.7373 | 1171.6265 |
8 | 16.01.2021 | Прогресс | Молодёжный | 7:2 | +20.4240 | 1177.3638 |
9 | 27.12.2020 | Прогресс | ФСК Шелехов 2008 | 18:1 | +40.6217 | 1156.9398 |
10 | 15.03.2020 | Байкал-08 | Мастер-1 | 1:0 | -9.6717 | 1116.3181 |
11 | 09.03.2020 | Мастер-1 | Сибиряк-08 | 2:1 | +15.4350 | 1125.9898 |
12 | 24.02.2020 | Зенит-2008 | Мастер-1 | 0:1 | +7.4021 | 1110.5548 |
13 | 22.02.2020 | Байкал-08 | Мастер-1 | 2:1 | -8.6705 | 1103.1527 |
14 | 18.01.2020 | Сибиряк-08 | Мастер-1 | 0:0 | +1.3679 | 1111.8232 |
15 | 22.12.2019 | Мастер-1 | Байкал-08 | 2:4 | -12.4412 | 1110.4553 |
16 | 08.12.2019 | Сибиряк-08 | Мастер-1 | 1:1 | -0.6055 | 1122.8965 |
17 | 01.12.2019 | Мастер-1 | Ураган-2008 | 3:0 | +13.9235 | 1123.5020 |
18 | 19.09.2019 | Мастер-1 | Байкал-М | 0:2 | -20.6248 | 1109.5785 |
19 | 14.09.2019 | Мастер-1 | Молодёжный | 0:0 | -8.8170 | 1130.2033 |
20 | 08.09.2019 | Мастер-1 | Шелехов | 10:0 | +10.9489 | 1139.0203 |
21 | 01.08.2019 | Байкал-М | Мастер-1 | 1:0 | -17.3387 | 1128.0714 |
22 | 12.07.2019 | Мастер-1 | Молодёжный | 4:0 | +10.2559 | 1145.4101 |
23 | 10.07.2019 | Байкал-2009 | Мастер-1 | 0:2 | +7.9922 | 1135.1542 |
24 | 08.07.2019 | Мастер-1 | Шелехов | 20:0 | +9.2208 | 1127.1620 |
25 | 05.07.2019 | Мастер-1 | ФСК «Шелехов» | 8:0 | +8.7091 | 1117.9412 |
26 | 03.07.2019 | Мастер-1 | Олимпия | 15:0 | +14.2286 | 1109.2321 |
27 | 30.06.2019 | Ураган | Мастер-1 | 3:9 | +11.6064 | 1095.0035 |
28 | 29.06.2019 | Мастер-1 | Зенит | 2:1 | +6.1122 | 1083.3971 |
29 | 24.06.2019 | Байкал-М | Мастер-1 | 0:9 | +10.3451 | 1077.2849 |
30 | 19.06.2019 | Мастер-1 | Байкал-2009-2 | 14:0 | +16.6850 | 1066.9398 |
31 | 16.06.2019 | СШ «Центр развития спорта» | Мастер-1 | 0:5 | +18.0346 | 1050.2548 |
32 | 03.04.2019 | Мастер-1 | Сибиряк-2006 | 0:0 | +1.2072 | 1032.2202 |
33 | 01.04.2019 | Байкал Р-1 | Мастер-1 | 2:2 | -2.2179 | 1031.0130 |
34 | 21.03.2019 | Байкал-2 | Мастер-1 | 0:10 | +33.2309 | 1033.2309 |
Текущий рейтинг: 979.6667
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.12.2024 | Планета | ФК Иркутск - ЦРС | 3:2 | -8.3250 | 979.6667 |
2 | 08.12.2024 | ФК Иркутск - ЦРС | Байкал-2009 | 2:1 | +14.7924 | 987.9917 |
3 | 01.12.2024 | ФК Иркутск-2009 | ФК Иркутск - ЦРС | 6:1 | -26.8007 | 973.1993 |
Текущий рейтинг: 1209.9078
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.09.2024 | Лестер | Монретранс | 3:1 | +32.3319 | 1209.9078 |
2 | 25.08.2024 | ИНК | Лестер | 4:1 | -15.9896 | 1177.5759 |
3 | 12.08.2024 | JOKER TATTOO | Лестер | 1:1 | +2.2188 | 1193.5655 |
4 | 19.07.2024 | Монретранс | Лестер | 2:7 | +34.0984 | 1191.3467 |
5 | 14.07.2024 | Лестер | СтройПроектСервис | 0:1 | -13.8862 | 1157.2483 |
6 | 04.07.2024 | ФК Иркутск (молодежка) | Лестер | 2:0 | -25.7650 | 1171.1345 |
7 | 16.06.2024 | Виктория | Лестер | 1:0 | -18.1794 | 1196.8995 |
8 | 08.06.2024 | Лестер | JOKER TATTOO | 0:0 | -3.6165 | 1215.0789 |
9 | 29.05.2024 | Лестер | Байкал-97 | 2:4 | -22.6808 | 1218.6954 |
10 | 19.05.2024 | JOKER TATTOO | Лестер | 0:1 | +13.7614 | 1241.3762 |
11 | 12.05.2024 | Лестер | Зенит | 5:1 | +13.8403 | 1227.6148 |
12 | 04.05.2024 | Лестер | Виктория | 2:1 | +8.7260 | 1213.7745 |
13 | 01.10.2023 | Лестер | ДЮСШ №7 | 1:0 | +11.4194 | 1205.0485 |
14 | 09.09.2023 | Лестер | Зенит | 2:4 | -36.5583 | 1193.6291 |
15 | 01.09.2023 | Иркут | Лестер | 0:2 | +17.3273 | 1230.1874 |
16 | 28.08.2023 | Лестер | Байкал-2 (Рудаков) | 3:1 | +10.7102 | 1212.8601 |
17 | 21.08.2023 | NaFOXe | Лестер | 3:3 | -5.0266 | 1202.1499 |
18 | 14.08.2023 | ФСК Шелехов 2008 | Лестер | 3:3 | -10.1949 | 1207.1765 |
19 | 26.07.2023 | ДЮСШ №7 | Лестер | 0:4 | +15.5828 | 1217.3714 |
20 | 23.07.2023 | Лестер | Пахтакор | 4:0 | +17.7847 | 1201.7886 |
21 | 06.07.2023 | Зенит | Лестер | 0:3 | +9.7455 | 1184.0039 |
22 | 22.06.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Лестер | 0:4 | +17.1059 | 1174.2584 |
23 | 19.06.2023 | Лестер | ФСК Шелехов 2008 | 11:0 | +27.4549 | 1157.1525 |
24 | 10.06.2023 | Баргузин | Лестер | 0:6 | +11.8477 | 1129.6976 |
25 | 28.05.2023 | Байкал-М | Лестер | 5:1 | -29.5346 | 1117.8499 |
26 | 14.05.2023 | Лестер | JOKER TATTOO | 0:3 | -19.0469 | 1147.3845 |
27 | 30.04.2023 | Лестер | БГУ | 9:1 | +28.2165 | 1166.4314 |
28 | 09.10.2022 | Лестер | Байкал-2007 | 3:2 | +11.3126 | 1138.2149 |
29 | 01.10.2022 | Лестер | Баргузин | 6:0 | +6.7668 | 1126.9023 |
30 | 03.09.2022 | Прогресс-Джокер | Лестер | 1:2 | +11.3019 | 1120.1355 |
31 | 27.08.2022 | Баргузин | Лестер | 0:15 | +14.5297 | 1108.8336 |
32 | 13.08.2022 | Байкал-2007 | Лестер | 4:3 | -18.2371 | 1094.3039 |
33 | 06.08.2022 | Лестер | Байкал-2006 | 4:1 | +24.6610 | 1112.5410 |
34 | 29.07.2022 | Зенит | Лестер | 0:15 | +34.5567 | 1087.8800 |
35 | 26.06.2022 | Лестер | СШ «Центр развития спорта» | 5:0 | +28.8334 | 1053.3233 |
36 | 15.06.2022 | Зенит | Лестер | 2:6 | +28.4638 | 1024.4899 |
37 | 12.06.2022 | Лестер | Байкал-2006 | 1:0 | +18.5609 | 996.0261 |
38 | 06.06.2022 | JOKER TATTOO | Лестер | 6:2 | -12.1925 | 977.4652 |
39 | 24.04.2022 | Дядюшка Фуго | Ураган | 3:1 | -10.3423 | 989.6577 |
Текущий рейтинг: 1022.0482
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.06.2024 | Лестер | Планета | 2:4 | -16.1726 | 1022.0482 |
2 | 25.05.2024 | Монреаль | Лестер | 0:0 | +0.5981 | 1038.2208 |
3 | 05.05.2024 | Лестер | СКА-Зеленый | 5:0 | +37.2370 | 1037.6227 |
4 | 28.04.2024 | Джо Джо | Лестер | 2:2 | +0.3857 | 1000.3857 |
5 | 20.04.2024 | Лестер | Зенит-чемпионика | 8:2 | +32.4449 | 1032.4449 |
6 | 27.04.2022 | Мастера и Валенки | Ураган | 0:0 | +1.1633 | 982.8107 |
7 | 20.04.2022 | Лестер | Ураган | 8:1 | -33.3526 | 981.6474 |
8 | 15.04.2022 | Ураган | ДЮСШ №7 | 1:0 | +15.0000 | 1015.0000 |