Сезон 2019. Летнее первенство по футболу среди команд 2008-2009 г.р.

Судья

Дата Хозяева Гости Результат Роль
1 16 июня 2019 г. СШ «Центр развития спорта» Мастер-1 0:5 Судья
2 19 июня 2019 г. Мастер-1 Байкал-2009-2 14:0 Судья
3 20 июня 2019 г. Байкал-М Молодёжный 15:1 Судья
4 21 июня 2019 г. Байкал-2009 Байкал-М 0:9 Судья
5 22 июня 2019 г. ФСК «Шелехов» Ураган-08 8:0 Судья
6 22 июня 2019 г. Байкал-М Молодёжный 0:4 Судья
7 24 июня 2019 г. Байкал-М Мастер-1 0:9 Судья
8 24 июня 2019 г. СШ «Центр развития спорта» Зенит 4:3 Судья
9 24 июня 2019 г. Олимпия Молодёжный 1:5 Судья
10 26 июня 2019 г. Байкал-2009 Байкал-2009-2 4:1 Судья
11 28 июня 2019 г. Байкал-М Байкал-2009-2 8:0 Судья
12 28 июня 2019 г. Байкал-М ФСК «Шелехов» 21:0 Судья
13 29 июня 2019 г. СШ «Центр развития спорта» Байкал-2009-2 4:1 Судья
14 29 июня 2019 г. Байкал-М Олимпия 0:3 Судья
15 29 июня 2019 г. Мастер-1 Зенит 2:1 Судья
16 2 июля 2019 г. Байкал-М Ураган 7:0 Судья
17 2 июля 2019 г. Байкал-М Ураган-08 7:0 Судья
18 2 июля 2019 г. Байкал-2009 Молодёжный 3:0 Судья
19 3 июля 2019 г. Байкал-2009-2 Зенит 0:10 Судья
20 3 июля 2019 г. Байкал-М СШ «Центр развития спорта» 0:1 Судья
21 5 июля 2019 г. Мастер-1 ФСК «Шелехов» 8:0 Судья
22 5 июля 2019 г. Ураган Шелехов 3:2 Судья
23 8 июля 2019 г. Мастер-1 Шелехов 20:0 Судья
24 8 июля 2019 г. ФСК «Шелехов» Байкал-2009-2 3:1 Судья
25 7 июля 2019 г. Байкал-2009 Шелехов 0:1 Судья
26 7 июля 2019 г. Байкал-2009-2 Ураган-08 5:3 Судья
27 8 июля 2019 г. Ураган Олимпия 6:0 Судья
28 8 июля 2019 г. СШ «Центр развития спорта» Ураган-08 5:1 Судья
29 10 июля 2019 г. Байкал-М Байкал-2009-2 1:2 Судья
30 10 июля 2019 г. Олимпия ФСК «Шелехов» 0:5 Судья
31 10 июля 2019 г. СШ «Центр развития спорта» Шелехов 5:1 Судья
32 11 июля 2019 г. Ураган-08 Молодёжный 0:4 Судья
33 11 июля 2019 г. Ураган ФСК «Шелехов» 4:1 Судья
34 18 июля 2019 г. Байкал-2009 Зенит 2:1 Судья
35 19 июля 2019 г. Ураган-08 Байкал-2009 0:14 Судья
36 19 июля 2019 г. Ураган Молодёжный 2:0 Судья
37 19 июля 2019 г. Зенит Олимпия 10:1 Судья
38 25 июля 2019 г. Олимпия Байкал-2009-2 2:3 Судья
39 25 июля 2019 г. СШ «Центр развития спорта» Байкал-2009 4:1 Судья
40 26 августа 2019 г. Ураган-08 Зенит 0:10 Судья
41 26 августа 2019 г. Ураган Байкал-М 11:1 Судья
42 29 августа 2019 г. Зенит Ураган 5:3 Судья
43 8 сентября 2019 г. Мастер-1 Шелехов 10:0 Судья
44 8 сентября 2019 г. ФСК «Шелехов» Молодёжный 1:1 Судья
45 14 сентября 2019 г. Мастер-1 Молодёжный 0:0 Судья
46 8 сентября 2019 г. Ураган Байкал-2009-2 6:0 Судья
47 15 сентября 2019 г. ФСК «Шелехов» Шелехов 10:0 Судья
48 21 сентября 2019 г. Байкал-М Байкал-2009 0:9 Судья
49 22 сентября 2019 г. СШ «Центр развития спорта» Ураган 4:1 Судья
50 29 сентября 2019 г. Зенит Байкал-2009 0:1 Судья