Судейская чемпионата среди ветеранов
1 июня (суббота), 12:00,
1 июня (суббота), 12:00,
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Динамо-1 | 6 | 18 |
2 | Дружба-1 | 6 | 15 |
3 | Динамо-2 | 7 | 15 |
4 | ЮВАС-13 | 7 | 15 |
5 | ЮВАС-14 | 7 | 12 |
6 | Молодежный | 6 | 12 |
7 | Байкал-Б | 7 | 12 |
8 | Байкал-красные | 6 | 9 |
9 | Байкал-синие | 6 | 7 |
10 | Ракета | 5 | 6 |
11 | Байкал-А | 8 | 4 |
12 | Дружба-2 | 7 | 0 |
13 | ЦРС-2014 | 6 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Байкал-2015-1 | 8 | 21 |
2 | МФШ Импульс | 7 | 19 |
3 | ЮВАС-15 | 7 | 16 |
4 | ЦРС-2015 | 8 | 15 |
5 | Ураган-2015 | 8 | 14 |
6 | Байкал-2015-2 | 7 | 9 |
7 | Ураган-"Мадрид" | 8 | 9 |
8 | Ураган-"Юнайтед" | 7 | 4 |
9 | Байкал-2015-3 | 8 | 3 |
10 | Дружба | 8 | 1 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | ИНК | 4 | 9 |
2 | Виктория | 4 | 7 |
3 | Байкал | 4 | 7 |
4 | ФК Иркутск-М | 3 | 6 |
5 | JOKER TATTOO | 3 | 4 |
6 | Ceramet | 3 | 1 |
7 | Байкал-2008 | 3 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | ФК Иркутск-2009 | 4 | 9 |
2 | Планета | 4 | 9 |
3 | Иркутский ГАУ | 4 | 8 |
4 | Иркут | 4 | 7 |
5 | ФК Иркутск-ЦРС | 4 | 6 |
6 | Байкал-2009 | 4 | 4 |
7 | Виктория-farm | 4 | 2 |
8 | Байкал-2010 | 4 | 0 |
Люсин Сергей | 43 года |
Неймаш Дмитрий | 34 года |
Чапига Кирилл | 23 года |
Протопопов Никита | 21 год |
Карбовский Дмитрий | 18 лет |
Шарипов Тимур | 18 лет |
Каламбет Арсений | 16 лет |
Филиппов Кирилл | 16 лет |
Зюзин Сергей | 16 лет |
Шаршунов Роман | 16 лет |
Зайцев Ярослав | 15 лет |
Поляков Михаил | 14 лет |
Лагедюк Роман | 12 лет |
Шадапов Владимир | 11 лет |
Вродливец Михаил | 10 лет |
Вродливец Михаил | 10 лет |
Последние комментарии