Заседание КДК 12 сентября в 13-00
В четверг (12 сентября) в 13–00 по адресу г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.
1) о дисциплинарных нарушениях в матче
Представителям команд «Монретранс» и
В четверг (12 сентября) в 13–00 по адресу г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.
1) о дисциплинарных нарушениях в матче
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Динамо-1 | 6 | 18 |
2 | Дружба-1 | 6 | 15 |
3 | Динамо-2 | 7 | 15 |
4 | ЮВАС-13 | 7 | 15 |
5 | ЮВАС-14 | 7 | 12 |
6 | Молодежный | 6 | 12 |
7 | Байкал-Б | 7 | 12 |
8 | Байкал-красные | 6 | 9 |
9 | Байкал-синие | 5 | 6 |
10 | Ракета | 4 | 3 |
11 | Байкал-А | 7 | 3 |
12 | Дружба-2 | 6 | 0 |
13 | ЦРС-2014 | 6 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Байкал-2015-1 | 8 | 21 |
2 | МФШ Импульс | 7 | 19 |
3 | ЮВАС-15 | 7 | 16 |
4 | Ураган-2015 | 7 | 14 |
5 | ЦРС-2015 | 7 | 12 |
6 | Байкал-2015-2 | 7 | 9 |
7 | Ураган-"Мадрид" | 8 | 9 |
8 | Ураган-"Юнайтед" | 7 | 4 |
9 | Байкал-2015-3 | 8 | 3 |
10 | Дружба | 8 | 1 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | ФК Иркутск-М | 3 | 6 |
2 | ИНК | 3 | 6 |
3 | Виктория | 3 | 4 |
4 | JOKER TATTOO | 2 | 4 |
5 | Байкал | 3 | 4 |
6 | Ceramet | 2 | 1 |
7 | Байкал-2008 | 2 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | ФК Иркутск-2009 | 4 | 9 |
2 | Планета | 4 | 9 |
3 | Иркутский ГАУ | 4 | 8 |
4 | Иркут | 3 | 7 |
5 | Байкал-2009 | 4 | 4 |
6 | ФК Иркутск-ЦРС | 3 | 3 |
7 | Виктория-farm | 4 | 2 |
8 | Байкал-2010 | 4 | 0 |
Инкеев Роман | 45 лет |
Авезов Дмитрий | 40 лет |
Ступурс Артур | 34 года |
Лубников Максим | 34 года |
Елизаров Александр | 33 года |
Науменко Константин | 29 лет |
Махунов Андрей | 28 лет |
Лазарев Даниил | 25 лет |
Шахмалов Александр | 24 года |
Романов Дмитрий | 23 года |
Волокитин Владислав | 19 лет |
Толстихин Семён | 18 лет |
Сачков Данил | 17 лет |
Хачатрян Давид | 16 лет |
Турчанинов Владимир | 15 лет |
Емельянов Даниил | 15 лет |
Масленников Александр | 15 лет |
Бекиров Дмитрий | 14 лет |
Дзювин Артем | 10 лет |
Последние комментарии