Команде «Пахтакор» засчитано техническое поражение
Команда «Пахтакор» обратилась к главному судье Чемпионата г. Иркутска по футболу среди любительских команд
Команда «Пахтакор» обратилась к главному судье Чемпионата г. Иркутска по футболу среди любительских команд
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Динамо-1 | 7 | 21 |
2 | Дружба-1 | 7 | 18 |
3 | Динамо-2 | 8 | 16 |
4 | ЮВАС-13 | 8 | 15 |
5 | ЮВАС-14 | 8 | 13 |
6 | Молодежный | 6 | 12 |
7 | Байкал-Б | 7 | 12 |
8 | Байкал-красные | 6 | 9 |
9 | Байкал-синие | 6 | 7 |
10 | Ракета | 6 | 6 |
11 | Байкал-А | 8 | 4 |
12 | Дружба-2 | 7 | 0 |
13 | ЦРС-2014 | 6 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Байкал-2015-1 | 9 | 24 |
2 | МФШ Импульс | 9 | 22 |
3 | ЦРС-2015 | 9 | 18 |
4 | Ураган-2015 | 9 | 17 |
5 | ЮВАС-15 | 9 | 16 |
6 | Байкал-2015-2 | 9 | 15 |
7 | Ураган-"Мадрид" | 9 | 9 |
8 | Ураган-"Юнайтед" | 9 | 4 |
9 | Байкал-2015-3 | 9 | 3 |
10 | Дружба | 9 | 1 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Байкал-2015-1 | 0 | 0 |
2 | МФШ Импульс | 0 | 0 |
3 | Ураган-2015 | 0 | 0 |
4 | ЦРС-2015 | 0 | 0 |
5 | ЮВАС-15 | 0 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Байкал-2015-2 | 0 | 0 |
2 | Байкал-2015-3 | 0 | 0 |
3 | Дружба | 0 | 0 |
4 | Ураган-"Мадрид" | 0 | 0 |
5 | Ураган-"Юнайтед" | 0 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | ИНК | 5 | 9 |
2 | Байкал | 5 | 8 |
3 | Виктория | 4 | 7 |
4 | ФК Иркутск-М | 4 | 7 |
5 | JOKER TATTOO | 4 | 7 |
6 | Байкал-2008 | 4 | 3 |
7 | Ceramet | 4 | 1 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | ФК Иркутск-2009 | 5 | 12 |
2 | Планета | 5 | 12 |
3 | Иркутский ГАУ | 5 | 8 |
4 | Иркут | 5 | 7 |
5 | Байкал-2009 | 5 | 7 |
6 | ФК Иркутск-ЦРС | 4 | 6 |
7 | Виктория-farm | 4 | 2 |
8 | Байкал-2010 | 5 | 0 |
Сорока Роман | 39 лет |
Ковалёв Константин | 32 года |
Батлаев Сергей | 32 года |
Юдичев Евгений | 24 года |
Ермолов Евгений | 19 лет |
Болотов Владислав | 19 лет |
Станиловский Марк | 16 лет |
Шайхиев Матвей | 14 лет |
Кулиш Егор | 13 лет |
Кишлянов Дмитрий | 10 лет |
Щетинин Георгий | 10 лет |
Последние комментарии