«Виктория-farm»

г. Иркутск

Команда исключена из числа участников соревнований

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Бидогаев Игорь 20 1 0 0 0 0 0 973.1954
Власов Артем 19 2 1 0 0 0 0 964.7892
Гафнер Евгений 38 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Джовунов Амир 20 1 0 0 0 0 0 924.4110
Калинин Руслан 20 3 1 0 0 1 0 737.0473
Калмыков Кирилл 18 0 0 0 0 0 0 1061.6385
Карташов Никита 18 2 0 0 1 0 0 950.5821
Козулин Константин 20 1 0 0 0 0 0 995.4271
Кокорин Кирилл 21 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Комаров Эдуард 17 2 0 0 0 0 0 923.4984
Коршунов Никита 18 0 0 0 0 0 0 879.3809
Куржумов Виктор 49 2 0 0 0 0 0 964.7892
Кучеров Игорь 17 2 0 0 0 0 0 959.6851
Мутунаев Доржу 19 3 0 0 0 0 0 709.8406
Новосёлов Алексей 40 0 0 0 0 0 0 1307.1141
Огородов Иван 20 1 0 0 0 0 0 994.4199
Ознобихин Андрей 21 3 0 0 0 1 0 846.7346
Олейников Владимир 23 2 0 0 0 0 0 917.6961
Пыресев Алексей 18 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Сайфуллои Махмади 20 0 0 0 0 0 0 1000.0000

Текущий рейтинг команды: 955,512475