«Байкал-2009»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Бутаков Андрей 15 9 2 0 0 0 0 821.6507
Гайдулькин Иннокентий 15 4 0 0 0 0 0 874.4312
Горбунов Григорий 15 0 0 0 0 0 0 766.6129
Дубовец Кирилл 16 8 0 0 0 1 0 993.3314
Зуев Георгий 15 9 1 0 0 0 0 748.6189
Кондратенко Тимофей 15 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Кочкуров Илья 15 8 0 0 0 0 0 780.7956
Кравцов Семён 15 4 0 0 0 0 0 792.6541
Курин Роман 15 7 0 0 0 0 0 759.8188
Кученов Олег 15 2 0 0 0 0 0 906.8978
Медведев Юрий 15 6 0 0 0 0 0 862.5884
Мухтояров Андрей 15 7 1 0 0 1 0 886.4767
Никифоров Кирилл 15 8 0 0 0 2 1 779.7739
Оруджов Эльмир 15 2 0 0 0 0 0 978.1722
Пашков Иван 15 4 0 0 0 0 0 1015.9980
Рукасуев Алексей 15 3 0 0 0 0 0 952.4091
Салихов Марат 15 7 0 0 0 0 0 1001.9209
Селеваненко Ярослав 16 1 0 0 0 0 0 979.2667
Сказальский Данил 16 8 0 0 0 0 0 739.4665
Спис Фёдор 15 2 0 0 0 0 0 974.4782
Сухов Филипп 15 7 0 0 0 0 0 727.7314
Сырцев Роман 15 9 1 0 0 0 0 796.5451
Турчанинов Владимир 15 4 0 0 0 0 0 940.5066
Хорошутин Антон 16 8 1 0 0 0 0 791.2602
Хулханов Вячеслав 15 7 0 0 0 1 0 744.2957
Четвериков Даниил 15 9 2 0 0 0 0 805.6433
Чурсин Павел 15 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Шабунин Кирилл 15 0 0 0 0 0 0 765.3586
Шаманаев Александр 15 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Ширяев Артур 15 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Язиков Артем 15 1 0 0 0 0 0 986.7617

Текущий рейтинг команды: 876,5633741935483870967741935