«Иркутский ГАУ»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Абдибакиев Роман 23 13 0 0 0 0 0 1057.6440
Анхатоев Валерий 21 7 2 0 0 0 0 1094.5357
Банаев Евгений 21 10 1 0 0 0 0 1010.5500
Бидаев Георгий 20 9 3 0 0 0 0 944.7802
Бидаев Альберт 24 13 1 0 0 3 0 1022.1349
Борголов Сергей 23 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Бугдаев Данил 22 8 0 0 0 1 0 941.6881
Бунаев Андрей 21 5 0 0 0 0 0 1013.9134
Глушков Максим 17 7 0 0 0 0 0 1009.4760
Голованов Дмитрий 30 14 4 0 1 1 0 894.5541
Ендонов Булат 22 13 4 0 0 0 0 1054.6487
Зацепин Даниил 31 2 0 0 0 0 0 978.1878
Иванов Батор 22 14 0 0 0 0 0 973.0462
Марков Алексей 18 8 0 0 0 1 0 964.5308
Николаев Артем 18 3 0 0 0 0 0 957.0175
Окладчик Дмитрий 22 12 3 0 0 1 0 1156.4651
Онгоев Климентий 23 13 1 1 0 2 0 1017.1352
Ошотов Семен 22 6 0 0 0 0 0 1095.7125
Панин Никита 19 11 2 0 0 0 0 1133.8928
Пестов Валерий 18 9 0 0 0 1 0 1025.2114
Привалов Сергей 22 13 2 0 0 0 0 1046.2321
Рындя Максим 22 8 0 0 0 0 0 1020.4755
Саидкулов Сухроб 22 12 0 0 0 1 0 1004.5907
Старостенко Иван 18 8 1 0 0 1 0 1124.5300
Степанович Алексей 24 6 1 0 0 0 0 1089.6529
Устюгов Андрей 20 14 0 0 0 1 0 974.7937
Устюгов Артём 20 7 0 0 0 0 0 969.0228
Шапхаев Антон 21 9 0 0 0 0 0 964.2915
Шаура Илья 22 12 6 0 0 1 0 1083.9925
Шахвердян Артур 19 12 6 0 0 1 0 1039.2374

Текущий рейтинг команды: 1022,064783333333333333333333