Кравчук Даниил Глебович
Дата рождения: 4 июня 2004 г.
Возраст: 20 лет
СШ «Байкал-М» Дата заявки: 17 ноября 2021 г.
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Голы | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 ноября 2021 г. | СШ «Байкал-М» | СШ «Байкал» | 0:3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 декабря 2021 г. | СШ «Байкал-М» | JOKER TATTOO | 2:6 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 декабря 2021 г. | ФК «Иркутск» | СШ «Байкал-М» | 3:0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 19 декабря 2021 г. | СШ «Байкал-М» | Иркут | 6:2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 26 декабря 2021 г. | Performance | СШ «Байкал-М» | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 января 2022 г. | СШ «Байкал-М» | Легенда | 7:3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 16 января 2022 г. | Виктория | СШ «Байкал-М» | 2:1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 22 января 2022 г. | СШ «Байкал» | СШ «Байкал-М» | 1:6 | 0 | 0 | 0 |
9 | 29 января 2022 г. | JOKER TATTOO | СШ «Байкал-М» | 3:2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20 февраля 2022 г. | СШ «Байкал-М» | Performance | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27 февраля 2022 г. | Легенда | СШ «Байкал-М» | 5:2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 6 марта 2022 г. | СШ «Байкал-М» | Виктория | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШ «Байкал»
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Голы | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 февраля 2022 г. | СШ «Байкал» | JOKER TATTOO | 6:1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 февраля 2022 г. | Легенда | СШ «Байкал» | 2:5 | 0 | 0 | 0 |
3 | 19 февраля 2022 г. | СШ «Байкал» | ФК «Иркутск» | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |