«Иркутский ГАУ»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Бомин Руслан 51 12 2 0 0 1 0 1119.7319
Головин Сергей 47 10 0 0 0 0 0 1204.2835
Гончаров Геннадий 61 0 0 0 0 0 0 1008.9700
Дьяченко Дмитрий 40 13 9 0 0 3 0 1044.3154
Евлаев Антон 42 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Завьялов Максим 46 13 0 0 0 0 0 1000.0000
Зайцев Александр 49 10 3 0 0 0 0 1210.5074
Ивашков Антон 41 12 2 0 0 1 0 1000.0000
Климов Александр 46 13 5 0 0 3 0 1000.0000
Колпакиди Дмитрий 45 13 0 0 0 0 0 1231.5593
Кочкин Дмитрий 42 2 0 0 0 0 0 985.7391
Литвинов Игнат 41 10 6 0 0 4 0 1231.5778
Лузгин Андрей 49 13 0 0 0 0 0 1237.6504
Мотовилов Виталий 45 8 0 0 0 1 1 1316.0022
Мустафимов Евгений 41 0 0 0 0 0 0 970.1277
Неретин Юрий 40 6 0 0 0 0 0 1000.0000
Ободенко Юрий 51 4 0 0 0 0 0 1000.0000
Плахов Александр 41 6 2 0 0 0 0 920.1228
Попов Александр 39 9 0 0 0 0 0 1000.0000
Сиделкин Сергей 40 4 0 0 0 0 0 967.3326
Сысоев Сергей 42 12 0 0 0 2 0 998.9443
Толстихин Роман 40 10 0 0 0 2 0 1009.8631
Тяпкин Роман 51 10 0 0 0 0 0 1000.0000
Хренов Юрий 49 12 3 0 0 0 0 1000.0000
Шагун Игорь 44 12 0 0 0 1 0 1000.0000
Шапошник Сергей 45 8 0 0 0 0 0 1003.8842
Шарай Евгений 46 14 6 0 0 0 0 1174.9899

Текущий рейтинг команды: 1060,577837037037037037037037