«Иркутский ГАУ»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Бомин Руслан 51 12 2 0 0 1 0 1177.4946
Головин Сергей 47 10 0 0 0 0 0 1122.4309
Гончаров Геннадий 61 0 0 0 0 0 0 1008.9700
Дьяченко Дмитрий 40 13 9 0 0 3 0 1081.7974
Евлаев Антон 42 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Завьялов Максим 46 13 0 0 0 0 0 1000.0000
Зайцев Александр 49 10 3 0 0 0 0 1128.6548
Ивашков Антон 41 12 2 0 0 1 0 1000.0000
Климов Александр 46 13 5 0 0 3 0 1000.0000
Колпакиди Дмитрий 45 13 0 0 0 0 0 1200.8747
Кочкин Дмитрий 43 2 0 0 0 0 0 985.7391
Литвинов Игнат 42 10 6 0 0 4 0 1185.1102
Лузгин Андрей 50 13 0 0 0 0 0 1155.7978
Мотовилов Виталий 45 8 0 0 0 1 1 1231.6133
Мустафимов Евгений 41 0 0 0 0 0 0 970.1277
Неретин Юрий 40 6 0 0 0 0 0 1000.0000
Ободенко Юрий 51 4 0 0 0 0 0 1000.0000
Плахов Александр 41 6 2 0 0 0 0 963.7142
Попов Александр 40 9 0 0 0 0 0 1000.0000
Сиделкин Сергей 40 4 0 0 0 0 0 885.4800
Сысоев Сергей 42 12 0 0 0 2 0 917.0917
Толстихин Роман 40 10 0 0 0 2 0 925.4742
Тяпкин Роман 51 10 0 0 0 0 0 1000.0000
Хренов Юрий 50 12 3 0 0 0 0 1000.0000
Шагун Игорь 44 12 0 0 0 1 0 1000.0000
Шапошник Сергей 45 8 0 0 0 0 0 1003.8842
Шарай Евгений 46 14 6 0 0 0 0 1093.1373

Текущий рейтинг команды: 1038,421929629629629629629630