«Иркутский ГАУ»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Бомин Руслан 51 12 2 0 0 1 0 1211.5800
Головин Сергей 46 10 0 0 0 0 0 1228.5036
Гончаров Геннадий 61 0 0 0 0 0 0 1004.6821
Дьяченко Дмитрий 40 13 9 0 0 3 0 1076.8358
Евлаев Антон 42 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Завьялов Максим 46 13 0 0 0 0 0 1000.0000
Зайцев Александр 49 10 3 0 0 0 0 1272.1338
Ивашков Антон 41 12 2 0 0 1 0 1000.0000
Климов Александр 46 13 5 0 0 3 0 1000.0000
Колпакиди Дмитрий 45 13 0 0 0 0 0 1294.5222
Кочкин Дмитрий 42 2 0 0 0 0 0 1051.5391
Литвинов Игнат 41 10 6 0 0 4 0 1287.8427
Лузгин Андрей 49 13 0 0 0 0 0 1299.2768
Мотовилов Виталий 45 8 0 0 0 1 1 1380.5800
Мустафимов Евгений 40 0 0 0 0 0 0 975.4892
Неретин Юрий 40 6 0 0 0 0 0 1000.0000
Ободенко Юрий 51 4 0 0 0 0 0 1000.0000
Плахов Александр 40 6 2 0 0 0 0 1011.9709
Попов Александр 39 9 0 0 0 0 0 1000.0000
Сиделкин Сергей 39 4 0 0 0 0 0 1028.9590
Сысоев Сергей 42 12 0 0 0 2 0 1048.8384
Толстихин Роман 40 10 0 0 0 2 0 1071.4895
Тяпкин Роман 51 10 0 0 0 0 0 1000.0000
Хренов Юрий 49 12 3 0 0 0 0 1000.0000
Шагун Игорь 44 12 0 0 0 1 0 1000.0000
Шапошник Сергей 45 8 0 0 0 0 0 1003.8842
Шарай Евгений 46 14 6 0 0 0 0 1236.6163

Текущий рейтинг команды: 1092,027540740740740740740741