«Хогот»

Баяндаевский район

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Бадуев Дмитрий 37 4 0 0 0 0 0 1000.0000
Балдухаев Максим 35 11 0 0 0 1 0 1000.0000
Бархутов Александр 34 11 0 0 0 1 0 1000.0000
Батлаев Максим 24 10 0 0 0 0 0 1000.0000
Батлаев Сергей 31 10 6 0 0 0 0 1000.0000
Бахрунов Василий 37 10 0 0 0 0 0 1000.0000
Гудеев Михаил 28 9 0 0 0 0 1 1000.0000
Даханов Владимир 30 9 4 0 0 0 0 1000.0000
Имектеев Степан 36 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Клепиков Юрий 37 9 5 0 0 1 0 1000.0000
Мангутов Леонид 28 11 1 0 0 4 0 1000.0000
Манданов Родион 23 5 0 0 0 0 0 1000.0000
Манжеев Андрей 32 7 2 0 0 0 0 1000.0000
Николаев Игорь 35 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Павлов Баглей 37 1 0 0 0 0 0 1000.0000
Павлов Тарас 40 1 0 0 0 0 0 1000.0000
Павлов Михаил 25 6 0 0 0 0 0 1000.0000
Семёнов Семён 23 4 0 0 0 0 0 1000.0000
Суманов Андрей 27 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Устюгов Сергей 38 7 0 0 0 2 0 1000.0000
Федин Дмитрий 37 4 0 0 0 0 0 1000.0000
Халапханов Алексей 36 6 1 0 0 0 1 1000.0000
Ханаров Павел 36 11 1 0 0 2 0 1000.0000
Харахинов Анатолий 37 7 2 0 0 0 0 1000.0000
Хаханов Алексей 40 9 1 0 0 0 1 1000.0000
Хисамов Рафаил 25 3 0 0 0 0 0 1000.0000
Шайнов Евгений 21 3 0 0 0 1 0 1000.0000

Текущий рейтинг команды: 1000,0000