Открытое первенство города Иркутска по футболу среди юношей 2004 г.р. Сезон 2019
М | Команда | И | В | Н | П | З-П | О | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байкал (Минченко) | 5 | 3 | 2 | 0 | 20-5 | 11 | 1071,5720 |
2 | Байкал (Фильшин) | 5 | 3 | 2 | 0 | 23-9 | 11 | 1035,2864 |
3 | Юный динамовец | 5 | 3 | 1 | 1 | 21-9 | 10 | 1153,5923 |
4 | ДЮСШ (Слюдянка) | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-8 | 6 | 1010,6071 |
5 | Зенит | 5 | 1 | 1 | 3 | 11-22 | 4 | 1037,3164 |
6 | Рекорд-Д | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-36 | 0 | 910,6772 |
Comments system Cackle