«Иркутский ГАУ»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Бомин Руслан 51 13 1 0 0 0 0 1163.0004
Васильев Вячеслав 45 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Головин Сергей 47 12 1 0 0 0 0 1202.9470
Гончаров Геннадий 61 8 0 0 0 0 0 1007.6335
Дятлов Николай 57 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Завражнов Александр 51 11 1 0 0 3 0 937.7397
Завьялов Максим 46 10 0 0 0 0 0 1000.0000
Зайцев Александр 49 14 3 0 0 0 0 1209.1709
Ивашков Антон 41 15 0 0 0 1 0 1000.0000
Климов Александр 46 14 2 0 0 1 0 1000.0000
Колпакиди Дмитрий 45 8 0 0 0 0 0 1231.5593
Кривошея Виктор 52 6 1 0 0 0 0 1371.7180
Литвинов Игнат 41 12 8 0 0 0 0 1230.2413
Лузгин Андрей 49 13 0 0 0 0 0 1236.3139
Максимов Максим 42 3 0 0 0 0 0 1000.0000
Мельчуков Станислав 51 1 0 0 0 0 0 1000.0000
Мотовилов Виталий 45 9 0 0 0 0 0 1314.6657
Некрасов Алексей 45 12 3 1 0 0 0 916.5376
Ободенко Юрий 51 4 0 0 0 0 0 1000.0000
Протасов Михаил 51 12 2 0 0 1 0 1440.5067
Смолкин Константин 42 14 3 0 0 0 0 1601.8034
Сухарев Николай 57 9 2 0 0 1 0 1466.3756
Сысоев Сергей 42 11 2 1 0 0 0 997.6078
Тяпкин Роман 51 12 0 0 0 1 0 1000.0000
Федькович Николай 59 13 1 0 0 0 0 1425.2685
Фещенко Сергей 44 9 0 0 0 0 0 1300.4706
Хренов Юрий 49 15 7 0 1 1 0 1000.0000
Шарай Евгений 46 15 1 0 0 0 0 1173.6534
Штынь Александр 47 15 13 0 0 0 0 1523.8878

Текущий рейтинг команды: 1163,831072413793103448275862