Текущий рейтинг: 844.8390

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 02.03.2025 Иркутский ГАУ ФК Иркутск - ЦРС 3:4 +23.3473 844.8390
2 28.02.2025 ФК Иркутск - ЦРС Иркутский ГАУ 1:4 -12.4868 821.4917
3 15.02.2025 ДЮСШ №7 ФК Иркутск - ЦРС 3:1 -12.6400 833.9785
4 16.03.2024 Иркутский ГАУ ЦРС-2008 9:3 -18.7544 846.6185
5 09.03.2024 ЦРС-2008 Байкал-2009 4:0 +29.9453 865.3729
6 03.03.2024 Зенит ЦРС-2008 3:2 -9.1009 835.4276
7 23.02.2024 ЦРС-2008 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 -11.0776 844.5285
8 17.02.2024 ДЮСШ №7 ЦРС-2008 6:0 -17.0192 855.6061
9 25.01.2024 ЦРС-2008 Иркутский ГАУ 3:5 -13.2058 872.6253
10 21.01.2024 Байкал-2009 ЦРС-2008 5:3 -21.5114 885.8311
11 13.01.2024 ЦРС-2008 Зенит 1:3 -18.4226 907.3425
12 27.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) ЦРС-2008 9:1 -20.3043 925.7651
13 24.12.2023 ЦРС-2008 ДЮСШ №7 1:8 -31.1312 946.0694
14 02.12.2023 ФК Иркутск-2009 ЦРС-2008 3:0 -22.7994 977.2006

Текущий рейтинг: 1010.2670

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 28.08.2024 Зенит ФК Иркутск - ЦРС 3:2 +16.0675 1010.2670
2 23.08.2024 ФК Иркутск-2009 Зенит 0:2 +15.6286 994.1995
3 15.08.2024 Зенит ФСК «Шелехов» 0:1 -21.4291 978.5709