- Персоналии
- Сапогов Марк
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1001.6238
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.03.2020 | Сибиряк-08 | Зенит-2008 | 4:1 | -12.4614 | 1001.6238 |
2 | 04.03.2020 | Байкал-08 | Зенит-2008 | 9:0 | -9.2363 | 1014.0852 |
3 | 24.02.2020 | Зенит-2008 | Мастер-1 | 0:1 | -7.4021 | 1023.3215 |
4 | 14.02.2020 | Зенит-2008 | Мастер-1 | 1:2 | -7.4240 | 1030.7236 |
5 | 01.02.2020 | Зенит-2008 | Сибиряк-08 | 0:3 | -12.3166 | 1038.1476 |
6 | 11.01.2020 | Байкал-08 | Зенит-2008 | 5:0 | -9.7499 | 1050.4642 |
7 | 29.12.2019 | Сибиряк-08 | Зенит-2008 | 4:0 | -15.6708 | 1060.2141 |
8 | 14.12.2019 | Зенит-2008 | Ураган-2008 | 2:2 | -3.7534 | 1075.8849 |
9 | 01.12.2019 | Байкал-08 | Зенит-2008 | 5:0 | -14.7638 | 1079.6383 |
10 | 29.09.2019 | Зенит | Байкал-2009 | 0:1 | -14.9556 | 1094.4021 |
11 | 29.08.2019 | Зенит | Ураган | 5:3 | +18.7268 | 1109.3577 |
12 | 26.08.2019 | Ураган-08 | Зенит | 0:10 | +20.5774 | 1090.6309 |
13 | 19.07.2019 | Зенит | Олимпия | 10:1 | +19.5407 | 1070.0535 |
14 | 18.07.2019 | Байкал-2009 | Зенит | 2:1 | -16.5755 | 1050.5128 |
15 | 09.07.2019 | ФСК «Шелехов» | Зенит | 1:5 | +21.7121 | 1067.0883 |
16 | 08.07.2019 | Молодёжный | Зенит | 1:5 | +30.1118 | 1045.3762 |
17 | 08.07.2019 | Молодёжный | Зенит | 1:5 | +30.1118 | 1045.3762 |
18 | 04.07.2019 | Зенит | Байкал-М | 0:5 | -18.9779 | 1015.2644 |
19 | 03.07.2019 | Байкал-2009-2 | Зенит | 0:10 | +25.8781 | 1034.2423 |
20 | 29.06.2019 | Мастер-1 | Зенит | 2:1 | -6.1122 | 1008.3642 |
21 | 24.06.2019 | СШ «Центр развития спорта» | Зенит | 4:3 | -11.4452 | 1014.4764 |
22 | 16.06.2019 | Байкал-М | Зенит | 0:5 | +25.9216 | 1025.9216 |
Текущий рейтинг: 819.7468
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.03.2024 | Иркутский ГАУ | ЦРС-2008 | 9:3 | -18.7544 | 819.7468 |
2 | 09.03.2024 | ЦРС-2008 | Байкал-2009 | 4:0 | +29.9453 | 838.5012 |
3 | 03.03.2024 | Зенит | ЦРС-2008 | 3:2 | -9.1009 | 808.5559 |
4 | 23.02.2024 | ЦРС-2008 | Байкал-2 (Рудаков) | 0:11 | -11.0776 | 817.6568 |
5 | 17.02.2024 | ДЮСШ №7 | ЦРС-2008 | 6:0 | -17.0192 | 828.7344 |
6 | 25.01.2024 | ЦРС-2008 | Иркутский ГАУ | 3:5 | -13.2058 | 845.7536 |
7 | 21.01.2024 | Байкал-2009 | ЦРС-2008 | 5:3 | -21.5114 | 858.9594 |
8 | 13.01.2024 | ЦРС-2008 | Зенит | 1:3 | -18.4226 | 880.4708 |
9 | 27.12.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | ЦРС-2008 | 9:1 | -20.3043 | 898.8934 |
10 | 24.12.2023 | ЦРС-2008 | ДЮСШ №7 | 1:8 | -31.1312 | 919.1977 |
11 | 02.12.2023 | ФК Иркутск-2009 | ЦРС-2008 | 3:0 | -22.7994 | 950.3289 |
12 | 04.03.2023 | СШ «Центр развития спорта» | ФК Иркутск - ЦРС | 1:6 | -5.6138 | 973.1283 |
13 | 18.02.2023 | СШ «Центр развития спорта» | Байкал-2 (Рудаков) | 2:3 | -2.3296 | 978.7421 |
14 | 12.02.2023 | ИркClub | СШ «Центр развития спорта» | 1:8 | +5.7638 | 981.0717 |
15 | 05.02.2023 | Иркут | СШ «Центр развития спорта» | 8:1 | -5.4171 | 975.3079 |
16 | 29.01.2023 | Смена | СШ «Центр развития спорта» | 9:4 | -4.6190 | 980.7250 |
17 | 24.12.2022 | Байкал-2 (Рудаков) | СШ «Центр развития спорта» | 2:1 | -2.3768 | 985.3440 |
18 | 17.12.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Смена | 0:11 | -6.6932 | 987.7208 |
19 | 11.12.2022 | ФК Иркутск - ЦРС | СШ «Центр развития спорта» | 6:2 | -5.5860 | 994.4140 |
Текущий рейтинг: 1034.5098
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.09.2024 | ФК Иркутск - ЦРС | Пахтакор | 4:2 | +21.5621 | 1034.5098 |
2 | 06.09.2024 | ФСК «Шелехов» | ФК Иркутск - ЦРС | 3:5 | +14.2436 | 1012.9477 |
3 | 01.09.2024 | ФК Иркутск - ЦРС | NaFOXe | 0:3 | -16.8486 | 998.7041 |
4 | 28.08.2024 | Зенит | ФК Иркутск - ЦРС | 3:2 | -16.0675 | 1015.5527 |
5 | 31.07.2024 | ФК Иркутск - ЦРС | ФК Иркутск-2009 | 5:0 | +23.6559 | 1031.6202 |
6 | 19.07.2024 | NaFOXe | ФК Иркутск - ЦРС | 4:0 | -21.0388 | 1007.9643 |
7 | 07.07.2024 | ФК Иркутск - ЦРС | ФСК «Шелехов» | 10:2 | +17.0828 | 1029.0031 |
8 | 05.07.2024 | Пахтакор | ФК Иркутск - ЦРС | 3:1 | -27.6001 | 1011.9203 |
9 | 14.06.2024 | ФК Иркутск - ЦРС | Зенит | 3:2 | +11.1848 | 1039.5204 |
10 | 09.06.2024 | ФК Иркутск-2009 | ФК Иркутск - ЦРС | 0:4 | +28.3356 | 1028.3356 |
11 | 09.10.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Байкал-2006 | 1:21 | -26.6409 | 841.4456 |
12 | 02.10.2022 | Байкал-2007 | СШ «Центр развития спорта» | 14:1 | -31.4711 | 868.0865 |
13 | 24.09.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Прогресс-Джокер | 3:8 | -22.4146 | 899.5576 |
14 | 11.09.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Лестер | 0:11 | -26.5070 | 921.9722 |
15 | 27.08.2022 | Прогресс-Джокер | СШ «Центр развития спорта» | 2:5 | +34.2392 | 948.4792 |
16 | 19.08.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Байкал-2007 | 2:7 | -25.1082 | 914.2400 |
17 | 14.08.2022 | Байкал-2006 | СШ «Центр развития спорта» | 15:1 | -38.9336 | 939.3482 |
18 | 10.07.2022 | Лестер | СШ «Центр развития спорта» | 8:0 | -30.8775 | 978.2818 |
19 | 29.06.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Баргузин | 4:3 | +9.1593 | 1009.1593 |