Команде «Байкал-1 девочки» засчитано техническое поражение
Команда «
Команда «
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Сибиряк | 15 | 34 |
2 | Газмяс | 15 | 33 |
3 | Раскол | 15 | 32 |
4 | CAMELS | 15 | 28 |
5 | Кутулик | 15 | 25 |
6 | Ныгда | 15 | 17 |
7 | Гвардия | 15 | 17 |
8 | Зенит-чемпионика | 15 | 6 |
9 | Газпром инвест | 15 | 15 |
10 | ФК Карлук | 15 | 12 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | ИНК | 7 | 17 |
2 | HARATS/NaFOXe | 8 | 16 |
3 | JOKER TATTOO | 8 | 16 |
4 | Виктория | 8 | 15 |
5 | Виктория-farm | 8 | 12 |
6 | Шелехов | 8 | 3 |
7 | ФК Иркутск - ЦРС | 7 | 0 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Старт | 9 | 21 |
2 | Дружба | 9 | 20 |
3 | Слата-ветераны | 8 | 16 |
4 | ФК Иркутск-ветераны | 7 | 9 |
5 | Звезда | 6 | 4 |
6 | Байкал+ | 7 | 4 |
7 | Иркутский ГАУ | 8 | 3 |
Кармышев Вячеслав | 45 лет |
Карань Александр | 37 лет |
Хараев Андрей | 31 год |
Ларионов Николай | 23 года |
Ларионов Николай | 23 года |
Ларионов Николай | 23 года |
Кондратьев Владислав | 20 лет |
Коршунов Никита | 19 лет |
Петухов Владислав | 19 лет |
Горохов Кирилл | 19 лет |
Лашкин Олег | 19 лет |
Кожухов Иван | 18 лет |
Филиппов Вадим | 17 лет |
Москалёва Дарья | 14 лет |
Лопатин Даниил | 10 лет |
Последние комментарии