Текущий рейтинг: 985.8487

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 05.05.2017 МФК «Сантэл» Сборная Монголии 4:4 -1.0519 985.8487
2 03.05.2017 МФК «Лара» МФК «Сантэл» 3:1 -21.5935 986.9006
3 02.05.2017 МФК «Спартак» МФК «Сантэл» 4:3 -16.0583 1008.4941
4 02.05.2017 МФК «Ленком» МФК «Сантэл» 0:3 +24.5524 1024.5524

Текущий рейтинг: 994.7223

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 18.02.2017 Иркутскгипродорнии JOKER TATTOO 0:0 +0.2115 994.7223
2 12.02.2017 Иркутский ГАУ-2 Иркутскгипродорнии 1:2 +15.2278 994.5108
3 15.01.2017 Ленком Хогот 2:2 +0.1987 979.2830
4 17.12.2016 Планета Ленком 1:0 -10.7791 979.0843
5 04.12.2016 Ленком Иркут 1:2 -10.1366 989.8634

Текущий рейтинг: 1716.2532

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 17.05.2024 Монретранс ФК Иркутск (молодежка) 3:1 +12.6413 1716.2532
2 08.05.2024 Тункинский район Монретранс 2:5 +10.5506 1703.6119
3 17.09.2023 ФК «Иркутск-М» Монретранс 1:1 -4.7845 1693.0613
4 06.09.2023 Монретранс Байкал (Сарапулов) 3:3 -8.0263 1697.8458
5 30.08.2023 Монретранс Performance 3:4 -20.4914 1705.8721
6 27.08.2023 Монретранс JOKER TATTOO 3:2 +13.7664 1726.3635
7 16.08.2023 Сервико Монретранс 4:0 -31.3894 1712.5971
8 07.07.2023 Performance Монретранс 4:2 -33.5496 1743.9865
9 28.06.2023 Монретранс Дядюшка Фуго 1:3 -31.6672 1777.5361
10 23.06.2023 Виктория Монретранс 3:6 +7.8942 1809.2033
11 21.06.2023 JOKER TATTOO Монретранс 1:1 -3.9018 1801.3091
12 16.06.2023 Монретранс Сервико 2:1 +12.9304 1805.2109
13 07.06.2023 Монретранс Байкал-97 1:2 -24.6897 1792.2805
14 04.06.2023 Performance Монретранс 0:4 +12.2494 1816.9702
15 31.05.2023 Монретранс Планета 6:1 +8.8231 1804.7208
16 07.05.2023 Байкал-2 (Рудаков) Монретранс 2:3 +4.9139 1795.8977
17 10.10.2022 Монретранс Performance 1:2 -26.3908 1790.9838
18 27.09.2022 Монретранс Дядюшка Фуго 4:4 -7.6280 1817.3746
19 21.09.2022 Монретранс ФК «Иркутск-М» 2:0 +7.7481 1825.0026
20 13.09.2022 Виктория Монретранс 1:0 -24.1526 1817.2545
21 28.08.2022 Performance Монретранс 2:2 -9.6636 1841.4071
22 17.08.2022 Монретранс Легенда 8:1 +19.5903 1851.0707
23 11.08.2022 Дядюшка Фуго Монретранс 0:4 +18.4351 1831.4804
24 06.07.2022 ФК «Иркутск-М» Монретранс 0:2 +7.2077 1813.0453
25 30.06.2022 Монретранс Виктория 5:3 +10.5952 1805.8376
26 22.06.2022 Монретранс Байкал-2006 7:2 +4.8324 1795.2424
27 16.06.2022 JOKER TATTOO Монретранс 0:1 +7.4187 1790.4100
28 05.06.2022 СШ «Центр развития спорта» Монретранс 2:5 +5.2363 1782.9913
29 26.05.2022 Монретранс ПИЦ Лестер 4:2 +5.4416 1777.7550
30 15.05.2022 Байкал-2006 Монретранс 1:0 -26.1425 1772.3134
31 06.05.2022 Монретранс JOKER TATTOO 4:1 +10.2319 1798.4559
32 30.04.2022 СШ «Центр развития спорта» Монретранс 0:11 +8.8997 1788.2240
33 24.04.2022 Монретранс ФК «Иркутск-М» 11:0 +9.2192 1779.3243
34 27.09.2021 Performance Монретранс 1:7 +21.1328 1770.1051
35 19.09.2021 Монретранс ФК «Иркутск» 0:2 -11.8543 1748.9723
36 09.09.2021 Монретранс Легенда 3:3 -13.1852 1760.8266
37 05.09.2021 Байкал-2004 Монретранс 0:6 +9.7237 1774.0118
38 27.08.2021 Монретранс JOKER TATTOO 3:0 +43.5681 1764.2881
39 18.08.2021 ФК «Иркутск» Монретранс 2:2 +17.5059 1720.7200
40 05.08.2021 Монретранс Байкал-2005 6:3 +19.5966 1703.2141
41 26.07.2021 Шелехов Монретранс 1:3 +21.7704 1683.6175
42 14.07.2021 Монретранс Химик 4:1 +33.3501 1661.8471
43 08.07.2021 Монретранс Performance 2:0 +64.9106 1628.4970
44 28.06.2021 JOKER TATTOO Монретранс 0:2 +50.0703 1563.5864
45 25.06.2021 Легенда Монретранс 1:1 -3.3438 1513.5161
46 18.06.2021 Монретранс Байкал-2004 5:1 +26.6925 1516.8599
47 06.06.2021 Монретранс ФК «Иркутск» 0:3 -40.7994 1490.1674
48 26.05.2021 Байкал-2005 Монретранс 0:2 +32.5984 1530.9668
49 22.05.2021 Монретранс Дядюшка Фуго 4:0 +23.1299 1498.3684
50 16.05.2021 Шахтёр Монретранс 3:4 +10.8049 1475.2385
51 08.05.2021 Монретранс Химик 2:1 +10.8132 1464.4336
52 25.04.2021 Монретранс Performance 0:0 -4.7542 1453.6204
53 20.04.2021 Байкал-М Монретранс 3:3 -3.9850 1458.3746
54 27.09.2020 Монретранс Байкал-2004 3:3 -6.5998 1462.3596
55 17.09.2020 ФСК «Шелехов» Монретранс 3:1 -31.0075 1468.9594
56 03.09.2020 Иркут Монретранс 2:4 +20.5638 1499.9669
57 19.08.2020 Пахтакор Монретранс 5:6 +9.3762 1479.4031
58 16.08.2020 Звезда Монретранс 3:2 -23.8988 1470.0269
59 14.08.2020 Монретранс ЦРС Сибирский медведь 4:1 +13.9787 1493.9257
60 09.08.2020 Монретранс СШ «Центр развития спорта» 5:1 +18.3392 1479.9470
61 03.08.2020 Виктория Монретранс 2:5 +18.0664 1461.6078
62 29.07.2020 Альянс Монретранс 1:5 +14.6102 1443.5414
63 24.07.2020 Монретранс Имени Имама Шамиля 8:0 +26.6693 1428.9312
64 17.07.2020 Монретранс Динамо 6:0 +20.2573 1402.2619
65 16.07.2020 Ангара Монретранс 0:1 +22.3442 1382.0046
66 10.07.2020 Монретранс Иркут 6:0 +26.7211 1359.6604
67 13.09.2019 Химик РВМ-групп 2:2 -1.6955 1332.9393
68 07.09.2019 РВМ-групп Иркут 6:1 +23.9386 1334.6348
69 04.09.2019 ФСК «Шелехов» РВМ-групп 0:2 +27.2906 1310.6962
70 23.08.2019 РВМ-групп Ангара 1:3 -22.7473 1283.4056
71 18.08.2019 Байкал-2003 РВМ-групп 1:3 +15.9236 1306.1529
72 05.07.2019 РВМ-групп Химик 2:2 +0.6721 1290.2293
73 24.06.2019 Иркут РВМ-групп 2:0 -26.2979 1289.5572
74 21.06.2019 РВМ-групп ФСК «Шелехов» 2:1 +15.8043 1315.8551
75 14.06.2019 Ангара РВМ-групп 4:4 -0.5755 1300.0508
76 07.06.2019 РВМ-групп Байкал-2003 4:0 +24.1064 1300.6263
77 31.05.2019 РВМ-групп Пахтакор 1:0 +14.2441 1276.5199
78 02.09.2018 СШОР "Рекорд" Ленком 7:1 +17.3740 1262.2758
79 25.08.2018 Ангара СШОР "Рекорд" 2:0 -10.0585 1244.9018
80 19.08.2018 ЛФК - СОЮЗ СШОР "Рекорд" 2:2 +1.5224 1254.9603
81 12.08.2018 СШОР "Рекорд" Performance 0:1 -6.3494 1253.4379
82 05.08.2018 Хогот СШОР "Рекорд" 2:2 -0.4253 1259.7873
83 21.07.2018 Пахтакор СШОР "Рекорд" 2:3 +9.0269 1260.2126
84 09.07.2018 СШОР "Рекорд" РегионСпецСтрой 0:2 -10.7297 1251.1857
85 01.07.2018 СШОР "Рекорд" Альянс 3:0 +14.4103 1261.9154
86 24.06.2018 Ленком СШОР "Рекорд" 1:6 +15.2570 1247.5051
87 16.06.2018 СШОР "Рекорд" Ангара 5:3 +13.6908 1232.2481
88 10.06.2018 СШОР "Рекорд" ЛФК - СОЮЗ 4:2 +13.6253 1218.5573
89 01.06.2018 Performance СШОР "Рекорд" 1:0 -6.3355 1204.9320
90 28.05.2018 СШОР "Рекорд" Хогот 3:5 -8.9812 1211.2675
91 28.04.2018 Проект ИЭРП 17:1 -20.1688 1220.2487
92 21.04.2018 ИЭРП Иркутский ГАУ-2 1:6 -29.3967 1240.4175
93 07.10.2017 Марка Спарта 3:1 +12.7775 1269.8142
94 24.09.2017 Марка Иркут 1:1 +4.6558 1257.0367
95 16.09.2017 Старт Марка 2:8 +18.8787 1252.3809
96 03.09.2017 Марка Аэронавигация 5:0 +17.2411 1233.5022
97 21.08.2017 Марка FI SPORT 3:0 +16.7115 1216.2611
98 16.08.2017 Team County Марка 1:2 +16.8295 1199.5496
99 14.08.2017 Марка ТрансКонтейнер 2:1 +13.8920 1182.7201
100 31.07.2017 Дизель Регион/ВЧНГ 2:6 -32.2105 1168.8281
101 12.07.2017 Виктория Дизель 7:3 -31.6334 1201.0386
102 06.07.2017 Дизель Сервико 0:2 -5.7688 1232.6720
103 01.07.2017 Ангара Дизель 4:1 -58.0535 1238.4408
104 25.06.2017 Дизель Байкал-М 4:3 +20.1755 1296.4943
105 18.06.2017 JOKER TATTOO Дизель 2:0 -17.6116 1276.3188
106 12.06.2017 Дизель Иркутский ГАУ 3:2 +28.2443 1293.9304
107 23.05.2017 СтройПроектСервис Дизель 5:1 -38.2285 1265.6861
108 23.04.2017 Дизель Спарта 3:0 -17.1475 1303.9146
109 08.10.2016 Марка Сервико 3:8 -8.0716 1321.0621
110 11.09.2016 Марка JOKER TATTOO 0:4 -23.0808 1329.1337
111 27.08.2016 Марка ЦРС Сибирский медведь 2:0 +36.5979 1352.2145
112 19.08.2016 Иркутский ГАУ Марка 3:0 -43.5956 1315.6166
113 17.08.2016 Марка Дизель 1:2 -18.7386 1359.2122
114 14.08.2016 Иркутскгипродорнии Марка 7:3 -22.3942 1377.9508
115 07.08.2016 Марка Иркутскгипродорнии 1:3 +17.4808 1400.3450
116 27.07.2016 Иркутскгипродорнии Сервико 2:2 +6.0063 1382.8642
117 19.07.2016 Дизель Иркутскгипродорнии 1:6 +33.5008 1376.8579
118 14.07.2016 Сервико Иркутскгипродорнии 1:0 -18.5788 1343.3571
119 05.07.2016 Иркутскгипродорнии Иркутский ГАУ 6:3 +20.9555 1361.9359
120 30.06.2016 Иркутскгипродорнии Виктория 6:1 +29.9801 1340.9804
121 26.06.2016 JOKER TATTOO Иркутскгипродорнии 3:2 -23.1633 1311.0003
122 22.06.2016 Иркутскгипродорнии Ангарск-АНХК 4:1 +39.0740 1334.1636
123 17.06.2016 Иркутскгипродорнии Иркутский ГАУ-2 4:2 +12.5143 1295.0896
124 15.06.2016 Регион/ВЧНГ Иркутскгипродорнии 4:3 -34.6290 1282.5753
125 12.06.2016 Иркутскгипродорнии Байкал-М 4:0 +31.3694 1317.2043
126 04.06.2016 Хогот Иркутскгипродорнии 2:15 +21.3995 1285.8349
127 29.05.2016 Иркутскгипродорнии ТрансКонтейнер 4:0 +16.0883 1264.4354
128 17.05.2016 Истлэнд Иркутскгипродорнии 4:4 -3.6026 1248.3471
129 14.05.2016 Иркутскгипродорнии Иркутский ГАУ 6:2 +15.7738 1251.9497
130 04.05.2016 Иркутскгипродорнии Ленком 8:1 +17.3821 1236.1759
131 26.09.2015 Байкал+ Иркутскгипродорнии 2:5 +8.3246 1218.7938
132 25.09.2015 Ленком Иркутскгипродорнии 1:7 +8.8219 1210.4692
133 22.09.2015 АМИД - Патриоты России Иркутскгипродорнии 1:8 +13.2850 1201.6473
134 15.09.2015 Иркутскгипродорнии Иркутскгипродорнии (farm team) 1:1 +3.9874 1188.3623
135 01.09.2015 Иркутскгипродорнии (farm team) Виктория 3:4 -12.4206 1184.3749
136 29.08.2015 Иркутскгипродорнии Ленком 2:0 +8.0718 1196.7955
137 28.08.2015 Иркутскгипродорнии Сибирский медведь - АДМ 13:1 +14.0616 1188.7237
138 24.08.2015 Иркутскгипродорнии АМИД - Патриоты России 4:2 +12.4505 1174.6621
139 18.08.2015 Иркутскгипродорнии JOKER TATTOO 1:0 +10.4005 1162.2116
140 10.08.2015 Иркутскгипродорнии (farm team) Иркутскгипродорнии 3:3 +3.0126 1151.8111
141 21.07.2015 Иркутскгипродорнии Ленком 8:1 +16.8324 1148.7985
142 18.07.2015 Иркутскгипродорнии (farm team) Сибирский медведь - АДМ 14:5 +20.6025 1131.9661
143 17.07.2015 Виктория Иркутскгипродорнии 1:5 +20.5304 1111.3636
144 06.07.2015 АМИД - Патриоты России Иркутскгипродорнии 1:6 +21.3225 1090.8332
145 29.06.2015 JOKER TATTOO Иркутскгипродорнии 0:2 +18.8283 1069.5107
146 23.06.2015 Иркутскгипродорнии Иркутскгипродорнии (farm team) 10:3 +26.2992 1050.6824
147 17.06.2015 Байкал+ Иркутскгипродорнии 1:13 +36.8832 1024.3832
148 12.06.2015 Иркутскгипродорнии Виктория 0:1 -12.5000 987.5000

Текущий рейтинг: 1001.6469

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 23.05.2022 Молодёжный Джо Джо 2:5 -22.5673 1001.6469
2 18.04.2022 Мафия Молодёжный 4:7 +24.2142 1024.2142