Чемпионат по мини-футболу среди детей 2013-2014 г.р. Сезон 2024-2015
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | З-П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байкал-красные | 1 | 1 | 0 | 0 | 22-2 | 3 | |||||||||||||
2 | Дружба-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-0 | 3 | |||||||||||||
3 | Молодежный | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-0 | 3 | |||||||||||||
4 | Ракета | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 3 | |||||||||||||
5 | Байкал-синие | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 3 | |||||||||||||
6 | Динамо-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||
7 | Динамо-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||
8 | ЮВАС-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||
9 | ЮВАС-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||||||
10 | Байкал-Б | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0 | |||||||||||||
11 | Дружба-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-14 | 0 | |||||||||||||
12 | ЦРС-2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-19 | 0 | |||||||||||||
13 | Байкал-А | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-22 | 0 |
Comments system Cackle