Чемпионат по мини-футболу среди детей 2013-2014 г.р. Сезон 2024-2015
М | Команда | И | В | Н | П | З-П | О | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байкал-красные | 1 | 1 | 0 | 0 | 22-2 | 3 | 983,4093 |
2 | Дружба-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-0 | 3 | 1094,6644 |
3 | Молодежный | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-0 | 3 | 1030,3074 |
4 | Ракета | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 3 | 1015,5322 |
5 | Байкал-синие | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 3 | 978,4886 |
6 | Динамо-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1276,7760 |
7 | Динамо-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 974,6541 |
8 | ЮВАС-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 960,1335 |
9 | ЮВАС-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 922,3855 |
10 | Байкал-Б | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0 | 978,8373 |
11 | Дружба-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-14 | 0 | 978,1922 |
12 | ЦРС-2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-19 | 0 | 921,2997 |
13 | Байкал-А | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-22 | 0 | 952,0550 |
Comments system Cackle